नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको पछिल्लो दुई सातामा अधिकांश कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ । उच्चदरले शेयर मूल्य बढ्ने अधिकांश कम्पनीमा बीमा कम्पनी देखापरेका छन् ।यस अवधिमा दुई दर्जन बढी कम्पनीको शेयर मूल्य दोहोरो अंकले बढेको छ । गत साउन ३२ गते नेप्सेमा कारोबार भएका कम्पनीहरुको शेयर मूल्यलाई आधार बनाउँदा १४६ कम्पनीका शेयर मूल्य बढेको छ । यसबीचमा ६ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थीर रहँदा १३ कम्पनीको भने घटेको छ ।
लगानीकर्ताले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण प्रकासिशित भएपछि कस्ता कम्पनीहरु छनौट गरे भन्ने यो तथ्यांकबाट हेर्न सकिन्छ । गत भदौ ४ गतेदेखि देशका अधिकांश जिल्लामा लकडाउनकै अवस्था रहँदा पनि शेयर बजारमा उल्लेखीय काराबोर भइरहेको छ भने बजारमा समेत सुधार देखिएको छ ।
पछिल्लो दुई साताको अवधिमा नेप्से सूचक ६६.५८ अंकले बढेको छ । गत साउन ३२ गते १३९१.४६ अंकमा रहेको नेप्से सूचक भदौ ११ गतेसम्म आइपुग्दा १४५८.०४ अंकमा उक्लिएको छ । यसबीचमा नेप्से सूचक ४.७८ प्रतिशतले बढेको छ।
पछिल्लो १५ दिनमा सबैभन्दा धेरै नेको इन्स्योरेन्सको २३.३३ प्रतिशतले शेयर मूल्य बढेको छ । गत साउन ३२ गते प्रतिकित्ता ६३० रुपैयाँ रहेको नेकेको मूल्य भदौ ११ गतेसम्म आइपुग्दा प्रतिकित्ता १४७ रुपैयाँले बढेर ७७७ रुपैयाँ पुगेको छ । शेयरमूल्य धेरै बढ्नेमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, साधना लघुवित्त, शिवम सिमेन्ट, आशा लघुवित्त, समृद्धि फाइनान्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स लगायत रहेका छन् । झण्डै २ दर्जन कम्पनीको शेयर मूल्य दोहोरो अंकले बढेको छ ।
शेयर मूल्य उच्चदरले घट्नेमा अधिकांश जलविद्युत कम्पनीका रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै दिव्यश्वरी हाइड्रोको शेयर मूल्य ५.४५ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै माउन्टेन हाइड्रो, छ्याङ्दी हाइड्रो लगातयका कम्पनी रहेका छन् ।
यो तथ्यांकमा गत साउन ३२ गते र गत भदौ ११ गतेको मूल्य आधार प्रस्तुत गरिएको छ ।
SYMBOL | 8/16/2020 | 8/27/2020 | CHANGE | |
NIL | 630 | 777 | 23.33% | |
SLICL | 452 | 546 | 20.80% | |
SDLBSL | 698 | 832 | 19.20% | |
SHIVM | 575 | 680 | 18.26% | |
ALBSL | 643 | 760 | 18.20% | |
SFCL | 108 | 125 | 15.74% | |
GLICL | 470 | 537 | 14.26% | |
PIC | 631 | 720 | 14.10% | |
PLIC | 535 | 610 | 14.02% | |
SIC | 749 | 854 | 14.02% | |
NLG | 628 | 715 | 13.85% | |
SIL | 613 | 697 | 13.70% | |
NICL | 459 | 520 | 13.29% | |
PRIN | 503 | 567 | 12.72% | |
ALICL | 622 | 699 | 12.38% | |
RMDC | 749 | 840 | 12.15% | |
GBLBS | 464 | 520 | 12.07% | |
NFS | 163 | 182 | 11.66% | |
CIT | 2585 | 2880 | 11.41% | |
PMHPL | 72 | 80 | 11.11% | |
SMFBS | 876 | 966 | 10.27% | |
GMFBS | 749 | 823 | 9.88% | |
LGIL | 450 | 494 | 9.78% | |
PICL | 465 | 509 | 9.46% | |
HGI | 413 | 452 | 9.44% | |
SPARS | 839 | 918 | 9.42% | |
SABSL | 720 | 787 | 9.31% | |
EIC | 430 | 470 | 9.30% | |
VLBS | 874 | 952 | 8.92% | |
NMBMF | 718 | 779 | 8.50% | |
AKJCL | 50 | 54 | 8% | |
FMDBL | 514 | 555 | 7.98% | |
DDBL | 818 | 881 | 7.70% | |
IGI | 463 | 498 | 7.56% | |
SLBS | 898 | 965 | 7.46% | |
NLICL | 669 | 718 | 7.32% | |
ILBS | 710 | 761 | 7.18% | |
CORBL | 114 | 122 | 7.02% | |
SLBSL | 771 | 825 | 7% | |
RSDC | 488 | 522 | 6.97% | |
HPPL | 135 | 144 | 6.67% | |
MERO | 629 | 670 | 6.52% | |
SKBBL | 1260 | 1342 | 6.51% | |
NLBBL | 678 | 722 | 6.49% | |
CBBL | 1022 | 1087 | 6.36% | |
LBL | 226 | 240 | 6.19% | |
SLBBL | 800 | 848 | 6% | |
LLBS | 1080 | 1142 | 5.74% | |
SMB | 833 | 880 | 5.64% | |
KMCDB | 729 | 770 | 5.62% | |
MPFL | 107 | 113 | 5.61% | |
PCBL | 270 | 285 | 5.56% | |
HDL | 1640 | 1729 | 5.43% | |
WOMI | 864 | 909 | 5.21% | |
PRVU | 226 | 237 | 4.87% | |
GLBSL | 770 | 807 | 4.81% | |
HBL | 542 | 568 | 4.80% | |
CLBSL | 668 | 700 | 4.79% | |
SPDL | 105 | 110 | 4.76% | |
AIL | 492 | 515 | 4.67% | |
SWBBL | 1173 | 1227 | 4.60% | |
SBI | 415 | 434 | 4.58% | |
JSLBB | 1350 | 1410 | 4.44% | |
AKPL | 113 | 118 | 4.42% | |
GGBSL | 772 | 806 | 4.40% | |
KBL | 184 | 192 | 4.35% | |
NADEP | 597 | 622 | 4.19% | |
MEGA | 217 | 226 | 4.15% | |
SBL | 293 | 305 | 4.10% | |
RADHI | 174 | 181 | 4.02% | |
HIDCL | 127 | 132 | 3.94% | |
SHPC | 230 | 239 | 3.91% | |
NMB | 410 | 426 | 3.90% | |
CHCL | 386 | 401 | 3.89% | |
NICA | 566 | 588 | 3.89% | |
ADBL | 410 | 425 | 3.66% | |
UNHPL | 55 | 57 | 3.64% | |
MBL | 222 | 230 | 3.60% | |
SANIMA | 337 | 349 | 3.56% | |
SRBL | 225 | 233 | 3.56% | |
BARUN | 85 | 88 | 3.53% | |
GUFL | 116 | 120 | 3.45% | |
RBCL | 9380 | 9701 | 3.42% | |
MDB | 329 | 340 | 3.34% | |
HURJA | 90 | 93 | 3.33% | |
SINDU | 123 | 127 | 3.25% | |
NLIC | 1330 | 1372 | 3.16% | |
FOWAD | 1501 | 1548 | 3.13% | |
NHDL | 128 | 132 | 3.13% | |
SCB | 641 | 661 | 3.12% | |
UIC | 396 | 408 | 3.03% | |
UMHL | 100 | 103 | 3% | |
JBBL | 170 | 175 | 2.94% | |
MFIL | 272 | 280 | 2.94% | |
UNL | 18200 | 18717 | 2.84% | |
NABIL | 822 | 845 | 2.80% | |
SICL | 1217 | 1250 | 2.71% | |
GRDBL | 111 | 114 | 2.70% | |
UFL | 186 | 191 | 2.69% | |
BOKL | 226 | 232 | 2.65% | |
EBL | 712 | 730 | 2.53% | |
MNBBL | 319 | 327 | 2.51% | |
LICN | 1444 | 1479 | 2.42% | |
TRH | 208 | 213 | 2.40% | |
MSMBS | 650 | 665 | 2.31% | |
NMFBS | 1528 | 1563 | 2.29% | |
SJCL | 134 | 137 | 2.24% | |
GILB | 1177 | 1202 | 2.12% | |
NBL | 285 | 291 | 2.11% | |
SADBL | 142 | 145 | 2.11% | |
KKHC | 49 | 50 | 2.04% | |
NBB | 197 | 201 | 2.03% | |
ACLBSL | 695 | 709 | 2.01% | |
BFC | 100 | 102 | 2% | |
STC | 2703 | 2755 | 1.92% | |
KPCL | 107 | 109 | 1.87% | |
PPCL | 113 | 115 | 1.77% | |
GBBL | 234 | 238 | 1.71% | |
SAPDBL | 117 | 119 | 1.71% | |
NIB | 417 | 424 | 1.68% | |
CFCL | 121 | 123 | 1.65% | |
MLBL | 188 | 191 | 1.60% | |
GBIME | 252 | 256 | 1.59% | |
NUBL | 960 | 975 | 1.56% | |
UPCL | 70 | 71 | 1.43% | |
BNT | 6187 | 6272 | 1.37% | |
PFL | 147 | 149 | 1.36% | |
UPPER | 221 | 224 | 1.36% | |
GFCL | 150 | 152 | 1.33% | |
SHINE | 232 | 235 | 1.29% | |
JFL | 162 | 164 | 1.23% | |
TMDBL | 164 | 166 | 1.22% | |
RRHP | 91 | 92 | 1.10% | |
AHPC | 93 | 94 | 1.08% | |
NIBLPF | 8.35 | 8.42 | 0.84% | |
RLFL | 121 | 122 | 0.83% | |
MLBBL | 740 | 746 | 0.81% | |
SHL | 156 | 157 | 0.64% | |
OHL | 339 | 341 | 0.59% | |
CCBL | 173 | 174 | 0.58% | |
BPCL | 364 | 366 | 0.55% | |
LBBL | 182 | 183 | 0.55% | |
NMB50 | 9.35 | 9.4 | 0.53% | |
NCCB | 192 | 193 | 0.52% | |
NSEWA | 698 | 700 | 0.29% | |
MMFDB | 900 | 901 | 0.11% | |
CZBIL | 194 | 194 | 0% | |
NGPL | 118 | 118 | 0% | |
NHPC | 54 | 54 | 0% | |
PROFL | 105 | 105 | 0% | |
RHPC | 84 | 84 | 0% | |
RHPL | 147 | 147 | 0% | |
NTC | 665 | 664 | -0.15% | |
ICFC | 176 | 175 | -0.57% | |
GMFIL | 124 | 123 | -0.81% | |
SIFC | 154 | 152 | -1.30% | |
CBL | 144 | 142 | -1.39% | |
API | 112 | 110 | -1.79% | |
KSBBL | 145 | 142 | -2.07% | |
KRBL | 107 | 104 | -2.80% | |
EDBL | 308 | 299 | -2.92% | |
SEF | 9.23 | 8.92 | -3.36% | |
CHL | 91 | 87 | -4.40% | |
MHNL | 82 | 78 | -4.88% | |
DHPL | 55 | 52 | -5.45% |
समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया