नेपालको शेयर बजारमा प्रविधिको प्रयोग बढ्न थालेपछि अनलाइन प्रयोगकर्तासँगै सक्रिय लगानीकर्ताहरुको संख्या निरन्तर बढ्न थालेको छ।
नेप्सेका अनुसार फागुन ९ गतेसम्ममा दोस्रो बजारमा अनलाइन कारोबारका लागि युजर आइडि तथा पासवर्ड लिने लगानीकर्ताको संख्या ५ लाख ५० हजार ४०९ पुगेको छ । जसमध्ये १ लाख ९५ हजार ९८९ जना अनलाइन मार्फत सक्रिय कारोबारमा संलग्न हुने गरेको नेप्सेले जनाएको छ ।
नेप्सेका अनुसार अहिले शेयर बजारमा अनलाइन तथा अफलाइन मार्फत ३ लाख ७६ हजार २६१ जना सक्रिय लगानीकर्ता रहेका छन् ।
पछिल्लो चरणमा प्राथमिक बजारमा १५ लाख बढी लगानीकर्ताहरुले शेयर आवेदन गर्ने गरेका छन् भने डिम्याट खाताको संख्या नै झण्डै २८ लाख पुगिसकेको छ ।
लकडाउनपछि नियामक निकायले अनलाइन कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न थालेपछि दोस्रो बजारमा अनलाइन मार्फत कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या समेत निरन्तर बढ्न थालेको हो ।
कुन ब्रोकरमा कति अनलाइन प्रयोगकर्ता ?
MEMBER_NAME | OnlineClient Count | TotalActive Clients | TotalActive OnlineClients |
Total | 0 | 0 | 0 |
Naasa Securities Co. Ltd. | 36327 | 27625 | 17977 |
Sani Securities Company Ltd. | 26001 | 23045 | 13148 |
Dipshikha Dhitopatra Karobar | 16422 | 28428 | 6615 |
Aryatara Investment & Securities | 16232 | 17546 | 6945 |
Midas Stock Broking Company | 16067 | 19464 | 7813 |
Vision Securities Pvt. Ltd | 15955 | 17494 | 7919 |
Imperial Securities Company | 15201 | 22926 | 8447 |
Online Securities Pvt. Ltd. | 14926 | 18538 | 7956 |
Linch Stock Market Ltd. | 12935 | 15322 | 7087 |
Sundhara Securities Limited | 11382 | 11437 | 5740 |
Oxford Securities Pvt. Ltd. | 9810 | 9851 | 4512 |
Siprabi Securities Pvt. Ltd. | 9358 | 11161 | 5369 |
Premier Securities Company Ltd. | 9184 | 12237 | 4582 |
Kohinoor Investment & Securities | 8758 | 8413 | 4065 |
Trishakti Securities Public Limited | 7881 | 10550 | 3981 |
Opal Securities Investment | 7194 | 6809 | 3701 |
Kalika Securities Pvt. Ltd. | 7169 | 6803 | 3308 |
Primo Securities (PVT) Ltd. | 6717 | 11934 | 3162 |
Nepal Stock House (PVT) Ltd. | 6233 | 10635 | 3478 |
Bhrikuti Stock Broking | 6149 | 6974 | 3175 |
Trisul Securities & Invt. Ltd. | 6100 | 11651 | 3206 |
ABC Securities Private Limited | 5918 | 14281 | 3607 |
Sweta Securities Private Limited | 5857 | 6970 | 3568 |
Sri Hari Securities Pvt. Ltd. | 5645 | 11684 | 2953 |
Dynamic Money Managers Securities | 5345 | 12414 | 3115 |
Secured Securities Ltd. | 5317 | 9382 | 3096 |
Sumeru Securities Pvt. Ltd. | 5303 | 15247 | 2694 |
J.F. Securites (PVT) Ltd. | 5211 | 6455 | 2156 |
Deevyaa Securities & Stock House | 4945 | 9722 | 2579 |
Malla & Malla Stock Broking Company | 4701 | 7024 | 2521 |
Investment Management Nepal | 4665 | 5021 | 2605 |
Cristal Kanchanjanga Securites | 4523 | 6247 | 2780 |
Agrawal Securities (PVT) Ltd. | 4275 | 13378 | 2676 |
Creative Securities Pvt Ltd | 3881 | 9983 | 1734 |
Shree Krishna Securities Ltd. | 3856 | 10870 | 2318 |
Arun Securities (PVT) Ltd. | 3833 | 5263 | 1939 |
Neev Securities Pvt. Ltd. | 3746 | 10515 | 2239 |
Sewa Securities Pvt. Ltd. | 3675 | 5074 | 2174 |
South Asian Bulls Pvt. Ltd. | 3555 | 7585 | 2114 |
Kumari Securities Private Limited | 3422 | 9678 | 2304 |
Asian Securities Private Ltd. | 3300 | 9895 | 2253 |
Nepal Investment And Securities Trading | 2999 | 7403 | 1890 |
Dakshinkali Investment & Securities | 2885 | 6090 | 1993 |
Market Securities & Exchange | 2704 | 4223 | 1502 |
Ashutosh Brokerage & Securities | 2444 | 8011 | 1586 |
Thrive Brokerage House Pvt. Ltd | 2429 | 6864 | 1780 |
Swarna Laxmi Securities Pvt. Ltd. | 2004 | 5142 | 1214 |
Pragyan Securities (PVT) Ltd. | 1891 | 7884 | 1248 |
Sipla Securities Private Limited | 1338 | 5364 | 810 |
Sagarmatha Securities Private Limited | 593 | 3897 | 355 |
समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया