वायुसेवा संचालकले बढाए २२० रुपैयाँसम्म ‘फ्युल चार्ज’


नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धको मूल्य बढाएपछि वायूसेवा सञ्चालक संघले पनि हवाई भाडा दर बढाएको छ । संघले अडान अनुसार ३० रुपैयाँ देखि २ सय २० रुपैयाँसम्म बढाएको हो ।

संघले शुक्रबार देखि लागु हुने गरी हवाई भाडादर बढाएको हो । निगमले प्रति लिटर हवाई इन्धनको मूल्य ५ रुपैयाँले बढाएपछि संघले भाडादर सोही अनुसार समायोजना गरेको जनाएको छ । संघले सबैभन्दा थोरै डोटी देखि साफेबगरको उडानमा २० रुपैयाँका दरले बढाएको छ । त्यसैगरी सबैभन्दा धेरै काडमाण्डौं देखि धनगढीको उडानमा २२० रुपैयाँ बढाएको छ ।

संघले भाडादर बाढाउने सन्दर्भमा नागरिक उड्डयान प्राधिकरणबाट समेत स्वीकृती लिइसकेको जनाएको छ । संघले २०७५ जेठ २७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार इन्धनको मूल्य घटवढ भएपछि स्वचालित प्रणाली अनुसार समायोजना गरेको जनाएको छ ।

SECTOR                           FUEL SURCHARGE (NRs.)
EXISTING @ 67 NEW @ 72 INCREASED BY
Kathmandu-Mountain 2300 2470 170
Kathmandu-Bhadrapur 2010 2160 150
Kathmandu-Biratnagar 1605 1725 120
Kathmandu-Janakpur 860 925 65
Kathmandu-Bharatpur 715 770 55
Kathmandu-Pokhara 1060 1140 80
Kathmandu-Bhairahawa 1380 1480 100
Kathmandu-Nepalgunj 2180 2345 165
Kathmandu-Dhangadhi 2960 3180 220
Kathmandu-Tumlingtar 1235 1325 90
Kathmandu-Simara 600 645 45
Biratnagar-Tumlingtar 715 770 55
Pokhara-Bharatpur 745 800 55
Pokhara-Bhairahawa 860 925 65
Pokhara-Nepalgunj 1585 1705 120
Pokhara-Mountain 2100 2260 160
Kathmandu-Surkhet 2315 2485 170
Biratnagar-Mountain Flight 2135 2295 160
Kathmandu-Rajbiraj 1370 1470 100
Simara–Pokhara 1170 1255 85
Biratnagar-Bhojpur 560 600 40
Biratnagar-Lamidanda 685 735 50
Biratnagar-Phaplu 890 955 65
Biratnagar-Pokhara 2215 2380 165
Biratnagar-Rajbiraj 455 490 35
Biratnagar-Ramechhap 1145 1230 85
Biratnagar-Rumjatar 760 820 60
Biratnagar-Taplejung 735 790 55
Biratnagar-Thamkharka 610 655 45
Biratnagar-Simara 915 980 65
Dang-Chaurjhari 455 490 35
Dang-Rukum 480 515 35
Dhangadhi-Baitadi 560 600 40
Dhangadhi-Bajhang 735 790 55
Dhangadhi-Bajura 915 980 65
Dhangadhi-Darchula 685 735 50
Dhangadhi-Doti 480 515 35
Dhangadhi-Safebagar 560 600 40
Dhangadhi-Mahendranagar 405 435 30
Dolpo-RukumSalle 480 515 35
Doti-Safebagar 280 300 20
kathmand-Chaorjhari 1960 2105 145
Kathmandu-Phaplu 810 875 65
Kathmandu-Baglung 1400 1500 100
Kathmandu-Bhojpur 990 1065 75
Kathmandu-Jomsom 1320 1420 100
Kathmandu-Jumla 2290 2460 170
Kathmandu-Lamidanda 760 820 60
Kathmandu-Lukla 915 980 65
Kathmandu-Manang 1270 1365 95
Kathmandu-Meghauly 735 790 55
Kathmandu-Ramechhap 560 600 40
Kathmandu-Rumjatar 685 735 50
Kathmandu-Surkhet 2135 2295 160
Kathmandu-Taplejung 1370 1475 105
Kathmandu-Rajbiraj 1170 1255 85
Kathmandu-Dang 1830 1965 135
Kathmandu-Khanidanda 890 955 65
Kathmandu-Kangeldanda 890 955 65
Kathmandu-Rukum 1960 2105 145
Kathmandu-Thamkharka 1145 1230 85
Lamindanda-Rajbiraj 585 625 40
Lukla-Rumjatar 760 820 60
Lukla-Phaplu 405 435 30
Mahendranagar-Darchula 505 545 40
Mahendranagar-Doti 585 625 40
Mahendranagar-Baitadi 610 655 45
Mahendranagar-Bajhang 890 955 65
Mahendranagar-Safebagar 735 790 55
Nepalgunj-Baitadi 1145 1230 85
Nepalgunj-Bajhang 1065 1145 80
Nepalgunj-Bajura 990 1065 75
Nepalgunj-Chaurjhari 560 600 40
Nepalgunj-Dang 480 515 35
Nepalgunj-Darchula 1245 1340 95
Nepalgunj-Dolpo 965 1035 70
Nepalgunj-Doti 890 955 65
Nepalgunj-Jumla 990 1065 75
Nepalgunj-RukumSalle 660 710 50
Nepalgunj-Sanfebagar 865 930 65
Nepalgunj-Simikot 1320 1420 100
Nepalgunj-Surkhet 430 465 35
Nepalgunj-Talcha (Rara) 1065 1145 80
Pokhara-Bhairahawa 660 710 50
Pokhara-Bhartpur 530 570 40
Pokhara-Dolpo 810 875 65
Pokhara-Jumla 840 900 60
Pokhara-Manang 560 600 40
Pokhara-Surkhet 865 930 65
Pokhrara-Jomsom 530 570 40
Rajbiraj-Rumjatar 760 820 60
Surketh-Bajhang 785 845 60
Surkhet-Bajura 785 845 60
Surkhet-Jumla 710 765 55
Surkhet-Dolpo 890 955 65
Surkhet-Rukum 610 655 45
Surkhet-Simikot 1015 1090 75
Surkhet-Talcha 785 845 60
Surkhet-Chaurjhari 480 515 35
Ramechhap-Lukla 505 545 40
       

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।

प्रकाशित मिति: २० फागुन २०७७, बिहीबार  १७ : ११ बजे