निर्वाचन अपडेटः ७५ स्थानको नतिजा सार्वजनिक, कहाँ कसले जिते ? (मतान्तर सहित)
मंसिर ४ गते आइतबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना जारी छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ आज अपराह्न साढे १२ बजेसम्म १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७५ स्थानको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने ८७ स्थानमा मतगणना जारी छ ।
आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट तथ्याङ्कअनुसार नेपाली कांग्रेस २८, नेकपा (एमाले) १६, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ८, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ७ स्थान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ६ स्थानमा जित हासिँल गरेका छन् ।
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) २, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) २, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी र अन्य गरी एक।एक स्थानमा विजयी भएका छन् ।
जारी मतगणनामा गत निर्वाचनको तीन ठूला दलको अग्रता कायमै छ । कांग्रेस २६, एमाले ३०, माओवादी ९,जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ४, एकीकृत समाजवादी ३, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १ र अन्य चार स्थानमा अगाडि छन् ।
उम्मेदवार | प्राप्त मत | निर्वाचन क्षेत्र |
मानवीर राई (नेकपा एमाले) | 19324 | सोलुखुम्बु |
बलबहादुर केसी (नेपाली कांग्रेस) | 16545 | |
मतान्तर | 2779 | |
माधव कुमार नेपाल (नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)) | 33522 | रौतहट-१ |
अजय कुमार गुप्ता (नेकपा एमाले) | 26922 | |
मतान्तर | 6600 | |
रवि लामिछाने (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | 49261 | चितवन-२ |
उमेश श्रेष्ठ (नेपाली कांग्रेस) | 14983 | |
मतान्तर | 34278 | |
किशोरसिंह राठौर (नेपाली कांग्रेस) | 29040 | बाँके-३ |
किस्मत कुमार कक्षपति (नेकपा एमाले) | 24247 | |
मतान्तर | 4793 | |
प्रेम सुवाल (नेपाल मजदुर किसान पार्टी) | 42761 | भक्तपुर-१ |
नवराज गेलाल (नेकपा एमाले) | 11968 | |
मतान्तर | 30793 | |
रेखा शर्मा (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 26877 | दाङ-२ |
शंकर पोखरेल (नेकपा एमाले) | 26681 | |
मतान्तर | 196 | |
रामचन्द्र पौडेल (नेपाली कांग्रेस) | 25318 | तनहुँ-१ |
एक बहादुर राना मगर (नेकपा एमाले) | 19943 | |
मतान्तर | 5375 | |
श्याम कुमार घिमिरे (नेपाली कांग्रेस) | 30391 | सिन्धुली-१ |
प्रदिप कुमार कटुवाल ( नेकपा एमाले) | 25546 | |
मतान्तर | 4845 | |
पदम गिरी (नेकपा एमाले) | 29872 | पर्वत |
अर्जुन जोशी (नेपाली कांग्रेस) | 27609 | |
मतान्तर | 2263 | |
वासुदेव घिमिरे (नेकपा एमाले) | 36822 | रूपन्देही- ५ |
भरत कुमार शाह (नेपाली कांग्रेस) | 27120 | |
मतान्तर | 9702 | |
विद्या भट्टराई (नेकपा एमाले) | 16998 | कास्की- २ |
माधव प्रसाद कँडेल (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | 12495 | |
मतान्तर | 4503 | |
महेशकुमार बर्तौला (नेकपा एमाले) | 34916 | मकवानपुर- २ |
विरोध खतिवडा (नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)) | 30396 | |
मतान्तर | 4520 | |
दिक्पाल कुमार शाह (नेपाली कांग्रेस) | 20158 | दैलेख- २ |
लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल (नेकपा एमाले) | 20005 | |
मतान्तर | 153 | |
प्रकाश ज्वाला (नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)) | 35700 | सल्यान |
राजेन्द्र बहादुर शाह (स्वतन्त्र उम्मेदवार) | 19789 | |
मतान्तर | 15911 | |
तोसिमा कार्की (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | 31136 | ललितपुर-३ |
अमृत खड्का (नेकपा एमाले) | 12963 | |
मतान्तर | 18173 | |
दुर्लभ थापा (नेपाली कांग्रेस) | 24238 | भक्तपुर- २ |
महेश बस्नेत (नेकपा एमाले) | 23279 | |
मतान्तर | 959 | |
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 26103 | गोरखा- २ |
कविन्द्र बुर्लाकोटी (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | 12637 | |
मतान्तर | 13466 | |
प्रेम आले (नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)) | 27210 | डोटी |
गौरीकुमारी ओली (नेकपा एमाले) | 23004 | |
मतान्तर | 4206 | |
अम्मर बहादुर थापा (नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)) | 18256 | दैलेख- १ |
रविन्द्र राज शर्मा (नेकपा एमाले) | 17407 | |
मतान्तर | 849 | |
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ((नेकपा एमाले) | 34969 | लमजुङ |
देव प्रसाद गुरुङ (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 31781 | |
मतान्तर | 3188 | |
ज्ञान बहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाही (राप्रपा) | 22819 | जुम्ला |
गोमा गौतम कुँवर (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 11959 | |
मतान्तर | 10860 | |
नारायणप्रसाद (एनपी) साउद (नेपाली कांग्रेस) | 28100 | कञ्चनपुर- २ |
नरबहादुर धामी (नेकपा एमाले) | 21645 | |
मतान्तर | 6455 | |
भानुभक्त जोशी (नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)) | 28413 | बझाङ |
ऐन महर (नेकपा एमाले) | 27412 | |
मतान्तर | 1001 | |
शक्ति बहादुर बस्नेत (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 34151 | जाजरकोट |
निरजप्रसाद आचार्य (नेकपा एमाले) | 25120 | |
मतान्तर | 9031 | |
वर्षमान पुन (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 41714 | रोल्पा |
पूर्ण बुढा मगर (नेकपा एमाले) | 16485 | |
मतान्तर | 25229 | |
सूर्य थापा (नेकपा एमाले) | 41118 | प्युठान |
दुर्गा पौडेल (राष्ट्रिय जनमोर्चा) | 35814 | |
मतान्तर | 5304 | |
टोपबहादुर रायमाझी (नेकपा एमाले) | 42675 | अर्घाखाँची |
पुष्पा भुसाल (नेपाली कांग्रेस) | 40945 | |
मतान्तर | 1730 | |
खम बहादुर गर्बुजा (नेपाली कांग्रेस) | 24021 | म्याग्दी |
हरिकृष्ण श्रेष्ठ (नेकपा एमाले) | 20189 | |
मतान्तर | 3832 | |
राजकुमार गुप्ता (नेकपा एमाले) | 24260 | पर्सा- ३ |
सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी (नेपाली कांग्रेस) | 24109 | |
मतान्तर | 151 | |
माधव सापकोटा (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 30347 | सिन्धुपाल्चोक- १ |
सरेस नेपाल (नेकपा एमाले) | 27018 | |
मतान्तर | 3329 | |
माधव सापकोटा (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 30347 | सिन्धुपाल्चोक- १ |
सरेस नेपाल (नेकपा एमाले) | 27018 | |
मतान्तर | 3329 | |
रमेश लेखक (नेपाली कांग्रेस) | 30523 | कञ्चनपुर-३ |
निरुदेवी पाल (नेकपा एमाले) | 18448 | |
मतान्तर | 12075 | |
राजेन्द्र बजगाईं (नेपाली कांग्रेस) | 33428 | गोरखा- १ |
रामशरण बस्नेत (नेकपा एमाले) | 16785 | |
मतान्तर | 16643 | |
उदयशमशेर राणा (नेपाली कांग्रेस) | 23892 | ललितपुर- १ |
नवराज सिलवाल (नेकपा एमाले) | 19278 | |
मतान्तर | 4614 | |
वीरबहादुर बलायर (नेपाली कांग्रेस) | 26171 | कैलाली-४ |
लेखराज भट्ट (नेकपा एमाले) | 22587 | |
मतान्तर | 3584 | |
प्रेमलाल महर्जन (नेकपा एमाल) | 15025 | ललितपुर-२ |
सुदिन शाक्य( हाम्रो नेपाली पार्टी) | 8886 | |
मतान्तर | 6139 | |
दिलेन्द्र प्रसाद बडू (नेपाली कांग्रेस) | 28515 | दार्चुला |
गणेश सिंह ठगुन्ना (नेकपा एमाले) | 26381 | |
मतान्तर | 2134 | |
अम्मरबहादुर रायमाझी (नेकपा एमाले) | 15251 | उदयपुर-२ |
जगन्नाथ खतिवडा (नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)) | 12893 | |
मतान्तर | 2358 | |
देवराज घिमिरे (नेकपा एमाले) | 27770 | झापा- २ |
स्वागत नेपाल (स्वतन्त्र उम्मेदवार) | 25483 | |
मतान्तर | 2287 | |
कृष्णकुमार श्रेष्ठ 'किसान' (नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)) | 20297 | बारा- ४ |
एकवाल मिया (नेकपा एमाले) | 13863 | |
मतान्तर | 6434 | |
सर्वेन्द्र नाथ शुक्ला (लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)) | 28000 | रूपन्देही-४ |
प्रमोद कुमार यादव (नेपाली कांग्रेस) | 22704 | |
मतान्तर | 5296 | |
पुष्प साह (नेपाली कांग्रेस) | 23054 | अछाम-२ |
यज्ञ बोगटी (नेकपा एमाले) | 16034 | |
मतान्तर | 7020 | |
केपी शर्मा ओली (नेकपा एमाले) | 52319 | झापा-५ |
खगेन्द्र अधिकारी (नेपाली कांग्रेस) | 23743 | |
मतान्तर | 28576 | |
अजय कुमार चौरसिया (नेपाली कांग्रेस) | 28451 | पर्सा-२ |
सुरेन्द्र प्रसाद कुर्मी (जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)) | 22445 | |
मतान्तर | 6006 | |
विश्वप्रकाश शर्मा (नेपाली कांग्रेस) | 39624 | झापा-१ |
अग्नि प्रसाद खरेल (नेकपा एमाले) | 25349 | |
मतान्तर | 14275 | |
देवेन्द्र पौडेल (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 24779 | बागलुङ-२ |
मन्जु शर्मा (नेकपा एमाले) | 20180 | |
मतान्तर | 4599 | |
रामहरि खतिवडा (नेपाली कांग्रेस) | 33556 | ओखलढुंगा |
यज्ञराज सुनुवार (नेकपा एमाले) | 26738 | |
मतान्तर | 6818 | |
प्रदिप यादव (जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)) | 22537 | पर्सा-१ |
अजय कुमार द्विवेदी (माछा ) | 20917 | |
मतान्तर | 1620 | |
सिके राउत (जनमत पार्टी) | 35042 | सप्तरी-२ |
उपेन्द्र यादव (जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)) | 16979 | |
मतान्तर | 18063 | |
लालवीर चौधरी (स्वतन्त्र उम्मेदवार) | 26520 | बर्दिया-२ |
सुरेश पन्थ (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 26384 | |
मतान्तर | 136 | |
चित्रबहादुर केसी (राष्ट्रिय जनमोर्चा) | 21451 | बागलुङ-१ |
सुर्य प्रसाद पाठक (नेकपा एमाले) | 18825 | |
मतान्तर | 2626 | |
सोविता गौतम (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | 15229 | काठमाडौं- २ |
मणिराम फुयाल (नेकपा एमाले) | 11555 | |
मतान्तर | 3674 | |
टेकबहादुर गुरुङ (नेपाली कांग्रेस) | 2575 | मनाङ |
पोल्देन छोपाङ गुरुङ (नेकपा एमाले) | 2247 | |
मतान्तर | 328 | |
योगेश भट्टराई (नेकपा एमाले) | 21946 | ताप्लेजुङ |
खेलप्रसाद बुडाक्षेत्री (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 21738 | |
मतान्तर | 208 | |
कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ (नेकपा एमाले) | 11956 | काठमाडौं-९ |
टेक बहादुर बस्नेत (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | 10961 | |
मतान्तर | 995 | |
सन्तोष चालिसे (नेपाली कांग्रेस) | 15158 | काठमाडौं- ३ |
कृष्णबहादुर राई (नेकपा एमाले) | 11196 | |
मतान्तर | 3962 | |
गगन कुमार थापा (नेपाली कांग्रेस) | 21293 | काठमाडौं-४ |
राजन भट्टराई (नेकपा एमाले) | 13837 | |
मतान्तर | 7456 | |
योगेश गौचन थकाली (नेपाली कांग्रेस) | 3992 | मुस्ताङ-१ |
प्रेमप्रसाद तुलाचन (नेकपा एमाले) | 3078 | |
मतान्तर | 914 | |
राजेन्द्रकुमार केसी (नेपाली कांग्रेस) | 14458 | काठमाडौं- १० |
हिमेस केसी (नेकपा एमाले) | 11786 | |
मतान्तर | 2672 | |
पूर्ण बहादुर घर्ति मगर (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 12262 | रुकुम पूर्व |
कैलाश कुमार मल्ल (नेकपा एमाले) | 5211 | |
मतान्तर | 7051 | |
शिशिर खनाल (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | 14204 | काठमाडौं-६ |
सर्वेन्द्र खनाल (नेकपा एमाले) | 8911 | |
मतान्तर | 5293 | |
शेरबहादुर देउवा (नेपाली कांग्रेस) | 25534 | डडेल्धुरा |
सागर ढकाल (स्वतन्त्र उम्मेदवार) | 13042 | |
मतान्तर | 12492 | |
प्रदीप पौडेल (नेपाली कांग्रेस) | 15237 | काठमाडौं- ५ |
ईश्वर पोखरेल (नेकपा एमाले) | 10175 | |
मतान्तर | 5062 | |
हृदयराम थानी (नेपाली कांग्रेस) | 34625 | सुर्खेत-२ |
अमृत बहादुर बुडाक्षेत्री (नेकपा एमाले) | 29558 | |
मतान्तर | 5067 | |
गोकर्ण विष्ट (नेकपा एमाले) | 28476 | गुल्मी-२ |
राम कुमारी झाक्री (नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)) | 26442 | |
मतान्तर | 2034 | |
मोहन आचार्य (नेपाली कांग्रेस) | 18235 | रसुवा |
छोवाङ तेन्जिङ तामाङ (नेकपा एमाले) | 8614 | |
मतान्तर | 9621 | |
लेखनाथ दाहाल (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 27517 | सिन्धुली-२ |
मनोज जंग थापा (नेकपा एमाले) | 21687 | |
मतान्तर | 5830 | |
शेरबहादुर कुँवर (नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)) | 19534 | अछाम- १ |
झपट बहादुर बोहोरा (नेकपा एमाले) | 15045 | |
मतान्तर | 4489 | |
गणेश पराजुली (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | 8743 | काठमाडौं-७ |
श्याम कुमार घिमिरे (नेकपा एमाले) | 6800 | |
मतान्तर | 1943 | |
विराजभक्त श्रेष्ठ (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | 10105 | काठमाडौं-८ |
सुमन सायमी (हाम्रो नेपाली पार्टी) | 6174 | |
मतान्तर | 3931 | |
रमेश रिजाल (नेपाली कांग्रेस) | 31142 | पर्सा-४ |
जालिम मियाँ मंसुरी (नेकपा एमाले) | 29619 | |
मतान्तर | 1523 | |
शंकर भण्डारी (नेपाली कांग्रेस) | 30604 | तनहुँ-२ |
किरण गुरुङ (नेकपा एमाले) | 25130 | |
उम्मेदवार | प्राप्त मत | निर्वाचन क्षेत्र |
मानवीर राई (नेकपा एमाले) | 19324 | सोलुखुम्बु |
बलबहादुर केसी (नेपाली कांग्रेस) | 16545 | |
मतान्तर | 2779 | |
माधव कुमार नेपाल (नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)) | 33522 | रौतहट-१ |
अजय कुमार गुप्ता (नेकपा एमाले) | 26922 | |
मतान्तर | 6600 | |
रवि लामिछाने (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | 49261 | चितवन-२ |
उमेश श्रेष्ठ (नेपाली कांग्रेस) | 15099 | |
मतान्तर | 34162 | |
किशोरसिंह राठौर (नेपाली कांग्रेस) | 29040 | बाँके-३ |
किस्मत कुमार कक्षपति (नेकपा एमाले) | 24247 | |
मतान्तर | 4793 | |
प्रेम सुवाल (नेपाल मजदुर किसान पार्टी) | 42761 | भक्तपुर-१ |
नवराज गेलाल (नेकपा एमाले) | 11968 | |
मतान्तर | 30793 | |
रेखा शर्मा (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 26877 | दाङ-२ |
शंकर पोखरेल (नेकपा एमाले) | 26681 | |
मतान्तर | 196 | |
रामचन्द्र पौडेल (नेपाली कांग्रेस) | 25318 | तनहुँ-१ |
एक बहादुर राना मगर (नेकपा एमाले) | 19943 | |
मतान्तर | 5375 | |
श्याम कुमार घिमिरे (नेपाली कांग्रेस) | 30391 | सिन्धुली-१ |
प्रदिप कुमार कटुवाल ( नेकपा एमाले) | 25546 | |
मतान्तर | 4845 | |
पदम गिरी (नेकपा एमाले) | 29872 | पर्वत |
अर्जुन जोशी (नेपाली कांग्रेस) | 27609 | |
मतान्तर | 2263 | |
वासुदेव घिमिरे (नेकपा एमाले) | 36822 | रूपन्देही- ५ |
भरत कुमार शाह (नेपाली कांग्रेस) | 27120 | |
मतान्तर | 9702 | |
विद्या भट्टराई (नेकपा एमाले) | 16998 | कास्की- २ |
माधव प्रसाद कँडेल (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | 12495 | |
मतान्तर | 4503 | |
महेशकुमार बर्तौला (नेकपा एमाले) | 34916 | मकवानपुर- २ |
विरोध खतिवडा (नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)) | 30396 | |
मतान्तर | 4520 | |
दिक्पाल कुमार शाह (नेपाली कांग्रेस) | 20158 | दैलेख- २ |
लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल (नेकपा एमाले) | 20005 | |
मतान्तर | 153 | |
प्रकाश ज्वाला (नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)) | 35700 | सल्यान |
राजेन्द्र बहादुर शाह (स्वतन्त्र उम्मेदवार) | 19789 | |
मतान्तर | 15911 | |
तोसिमा कार्की (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | 31136 | ललितपुर-३ |
अमृत खड्का (नेकपा एमाले) | 12963 | |
मतान्तर | 18173 | |
दुर्लभ थापा (नेपाली कांग्रेस) | 24238 | भक्तपुर- २ |
महेश बस्नेत (नेकपा एमाले) | 23279 | |
मतान्तर | 959 | |
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 26103 | गोरखा- २ |
कविन्द्र बुर्लाकोटी (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | 12637 | |
मतान्तर | 13466 | |
प्रेम आले (नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)) | 27210 | डोटी |
गौरीकुमारी ओली (नेकपा एमाले) | 23004 | |
मतान्तर | 4206 | |
अम्मर बहादुर थापा (नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)) | 18256 | दैलेख- १ |
रविन्द्र राज शर्मा (नेकपा एमाले) | 17407 | |
मतान्तर | 849 | |
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ((नेकपा एमाले) | 34969 | लमजुङ |
देव प्रसाद गुरुङ (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 31781 | |
मतान्तर | 3188 | |
ज्ञान बहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाही (राप्रपा) | 22819 | जुम्ला |
गोमा गौतम कुँवर (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 11959 | |
मतान्तर | 10860 | |
नारायणप्रसाद (एनपी) साउद (नेपाली कांग्रेस) | 28100 | कञ्चनपुर- २ |
नरबहादुर धामी (नेकपा एमाले) | 21645 | |
मतान्तर | 6455 | |
भानुभक्त जोशी (नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)) | 28413 | बझाङ |
ऐन महर (नेकपा एमाले) | 27412 | |
मतान्तर | 1001 | |
शक्ति बहादुर बस्नेत (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 34151 | जाजरकोट |
निरजप्रसाद आचार्य (नेकपा एमाले) | 25120 | |
मतान्तर | 9031 | |
वर्षमान पुन (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 41714 | रोल्पा |
पूर्ण बुढा मगर (नेकपा एमाले) | 16485 | |
मतान्तर | 25229 | |
सूर्य थापा (नेकपा एमाले) | 41118 | प्युठान |
दुर्गा पौडेल (राष्ट्रिय जनमोर्चा) | 35814 | |
मतान्तर | 5304 | |
टोपबहादुर रायमाझी (नेकपा एमाले) | 42675 | अर्घाखाँची |
पुष्पा भुसाल (नेपाली कांग्रेस) | 40945 | |
मतान्तर | 1730 | |
खम बहादुर गर्बुजा (नेपाली कांग्रेस) | 24021 | म्याग्दी |
हरिकृष्ण श्रेष्ठ (नेकपा एमाले) | 20189 | |
मतान्तर | 3832 | |
राजकुमार गुप्ता (नेकपा एमाले) | 24260 | पर्सा- ३ |
सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी (नेपाली कांग्रेस) | 24109 | |
मतान्तर | 151 | |
माधव सापकोटा (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 30347 | सिन्धुपाल्चोक- १ |
सरेस नेपाल (नेकपा एमाले) | 27018 | |
मतान्तर | 3329 | |
माधव सापकोटा (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 30347 | सिन्धुपाल्चोक- १ |
सरेस नेपाल (नेकपा एमाले) | 27018 | |
मतान्तर | 3329 | |
रमेश लेखक (नेपाली कांग्रेस) | 30523 | कञ्चनपुर-३ |
निरुदेवी पाल (नेकपा एमाले) | 18448 | |
मतान्तर | 12075 | |
राजेन्द्र बजगाईं (नेपाली कांग्रेस) | 33428 | गोरखा- १ |
रामशरण बस्नेत (नेकपा एमाले) | 16785 | |
मतान्तर | 16643 | |
उदयशमशेर राणा (नेपाली कांग्रेस) | 23892 | ललितपुर- १ |
नवराज सिलवाल (नेकपा एमाले) | 19278 | |
मतान्तर | 4614 | |
वीरबहादुर बलायर (नेपाली कांग्रेस) | 26171 | कैलाली-४ |
लेखराज भट्ट (नेकपा एमाले) | 22587 | |
मतान्तर | 3584 | |
प्रेमलाल महर्जन (नेकपा एमाल) | 15025 | ललितपुर-२ |
सुदिन शाक्य( हाम्रो नेपाली पार्टी) | 8886 | |
मतान्तर | 6139 | |
दिलेन्द्र प्रसाद बडू (नेपाली कांग्रेस) | 28515 | दार्चुला |
गणेश सिंह ठगुन्ना (नेकपा एमाले) | 26381 | |
मतान्तर | 2134 | |
अम्मरबहादुर रायमाझी (नेकपा एमाले) | 15251 | उदयपुर-२ |
जगन्नाथ खतिवडा (नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)) | 12893 | |
मतान्तर | 2358 | |
देवराज घिमिरे (नेकपा एमाले) | 27770 | झापा- २ |
स्वागत नेपाल (स्वतन्त्र उम्मेदवार) | 25483 | |
मतान्तर | 2287 | |
कृष्णकुमार श्रेष्ठ 'किसान' (नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)) | 20297 | बारा- ४ |
एकवाल मिया (नेकपा एमाले) | 13863 | |
मतान्तर | 6434 | |
सर्वेन्द्र नाथ शुक्ला (लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)) | 28000 | रूपन्देही-४ |
प्रमोद कुमार यादव (नेपाली कांग्रेस) | 22704 | |
मतान्तर | 5296 | |
पुष्प साह (नेपाली कांग्रेस) | 23054 | अछाम-२ |
यज्ञ बोगटी (नेकपा एमाले) | 16034 | |
मतान्तर | 7020 | |
केपी शर्मा ओली (नेकपा एमाले) | 52319 | झापा-५ |
खगेन्द्र अधिकारी (नेपाली कांग्रेस) | 23743 | |
मतान्तर | 28576 | |
अजय कुमार चौरसिया (नेपाली कांग्रेस) | 28451 | पर्सा-२ |
सुरेन्द्र प्रसाद कुर्मी (जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)) | 22445 | |
मतान्तर | 6006 | |
विश्वप्रकाश शर्मा (नेपाली कांग्रेस) | 39624 | झापा-१ |
अग्नि प्रसाद खरेल (नेकपा एमाले) | 25349 | |
मतान्तर | 14275 | |
देवेन्द्र पौडेल (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 24779 | बागलुङ-२ |
मन्जु शर्मा (नेकपा एमाले) | 20180 | |
मतान्तर | 4599 | |
रामहरि खतिवडा (नेपाली कांग्रेस) | 33556 | ओखलढुंगा |
यज्ञराज सुनुवार (नेकपा एमाले) | 26738 | |
मतान्तर | 6818 | |
प्रदिप यादव (जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)) | 22537 | पर्सा-१ |
अजय कुमार द्विवेदी (माछा ) | 20917 | |
मतान्तर | 1620 | |
सिके राउत (जनमत पार्टी) | 35042 | सप्तरी-२ |
उपेन्द्र यादव (जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)) | 16979 | |
मतान्तर | 18063 | |
लालवीर चौधरी (स्वतन्त्र उम्मेदवार) | 26520 | बर्दिया-२ |
सुरेश पन्थ (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 26384 | |
मतान्तर | 136 | |
चित्रबहादुर केसी (राष्ट्रिय जनमोर्चा) | 21451 | बागलुङ-१ |
सुर्य प्रसाद पाठक (नेकपा एमाले) | 18825 | |
मतान्तर | 2626 | |
सोविता गौतम (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | 15229 | काठमाडौं- २ |
मणिराम फुयाल (नेकपा एमाले) | 11555 | |
मतान्तर | 3674 | |
टेकबहादुर गुरुङ (नेपाली कांग्रेस) | 2575 | मनाङ |
पोल्देन छोपाङ गुरुङ (नेकपा एमाले) | 2247 | |
मतान्तर | 328 | |
योगेश भट्टराई (नेकपा एमाले) | 21946 | ताप्लेजुङ |
खेलप्रसाद बुडाक्षेत्री (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 21738 | |
मतान्तर | 208 | |
कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ (नेकपा एमाले) | 11956 | काठमाडौं-९ |
टेक बहादुर बस्नेत (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | 10961 | |
मतान्तर | 995 | |
सन्तोष चालिसे (नेपाली कांग्रेस) | 15158 | काठमाडौं- ३ |
कृष्णबहादुर राई (नेकपा एमाले) | 11196 | |
मतान्तर | 3962 | |
गगन कुमार थापा (नेपाली कांग्रेस) | 21293 | काठमाडौं-४ |
राजन भट्टराई (नेकपा एमाले) | 13837 | |
मतान्तर | 7456 | |
योगेश गौचन थकाली (नेपाली कांग्रेस) | 3992 | मुस्ताङ-१ |
प्रेमप्रसाद तुलाचन (नेकपा एमाले) | 3078 | |
मतान्तर | 914 | |
राजेन्द्रकुमार केसी (नेपाली कांग्रेस) | 14458 | काठमाडौं- १० |
हिमेस केसी (नेकपा एमाले) | 11786 | |
मतान्तर | 2672 | |
पूर्ण बहादुर घर्ति मगर (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 12262 | रुकुम पूर्व |
कैलाश कुमार मल्ल (नेकपा एमाले) | 5211 | |
मतान्तर | 7051 | |
शिशिर खनाल (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | 14204 | काठमाडौं-६ |
सर्वेन्द्र खनाल (नेकपा एमाले) | 8911 | |
मतान्तर | 5293 | |
शेरबहादुर देउवा (नेपाली कांग्रेस) | 25534 | डडेल्धुरा |
सागर ढकाल (स्वतन्त्र उम्मेदवार) | 13042 | |
मतान्तर | 12492 | |
प्रदीप पौडेल (नेपाली कांग्रेस) | 15237 | काठमाडौं- ५ |
ईश्वर पोखरेल (नेकपा एमाले) | 10175 | |
मतान्तर | 5062 | |
हृदयराम थानी (नेपाली कांग्रेस) | 34625 | सुर्खेत-२ |
अमृत बहादुर बुडाक्षेत्री (नेकपा एमाले) | 29558 | |
मतान्तर | 5067 | |
गोकर्ण विष्ट (नेकपा एमाले) | 28476 | गुल्मी-२ |
राम कुमारी झाक्री (नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)) | 26442 | |
मतान्तर | 2034 | |
मोहन आचार्य (नेपाली कांग्रेस) | 18235 | रसुवा |
छोवाङ तेन्जिङ तामाङ (नेकपा एमाले) | 8614 | |
मतान्तर | 9621 | |
लेखनाथ दाहाल (नेकपा माओवादी केन्द्र) | 27517 | सिन्धुली-२ |
मनोज जंग थापा (नेकपा एमाले) | 21687 | |
मतान्तर | 5830 | |
शेरबहादुर कुँवर (नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)) | 19534 | अछाम- १ |
झपट बहादुर बोहोरा (नेकपा एमाले) | 15045 | |
मतान्तर | 4489 | |
