रातो मूलाको भाउ एकैदिन प्रतिकेजी १८ रुपैयाँ बढेको छ । आइतबार ३७ रुपैयाँमा कारोबार भएको रातो मूला सोमबार प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा आज रातो मूलाको न्यूनतम मूल्य ५० रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम मूल्य ६० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यसैगरी, आज सेतो मूला लोकलको न्यूनतम मूल्य २५ रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम मूल्य ३० रुपैयाँ तोकिएको छ । आज सेतो मूला हाइब्रिड ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको छ ।
यस्तै, आज बन्दा लोकल ३० देखि ४० रुपैयाँ, स्थापनय काउली २५ देखि ३० रुपैयाँ, ज्यापु स्थानिय काउली ३५ देखि ४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यसैगरी, भन्टा लाम्चो ४० देखि ५० रुपैयाँ, घिउ सिमी लोकल १२० देखि १३० रुपैयाँ, टाटे सिमी ७० देखि ८० रुपैयाँमा किनबेभ भइरहेको कालिमाटी विकास समितिले जनाएको छ ।
सोमबार कुन तरकारीको भाउ कति ?
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३६.०० | रू ३४.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३४.०० | रू ३८.०० | रू ३६.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
काउली तराई | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
तितो करेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
स्कूस | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.३३ |
रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
पालूगो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
मेथीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
बकूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू १,५००.०० | रू २,०००.०० | रू १,७५०.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सजिवन | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
पार्सले | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७२.०० |
अनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
रुख कटहर | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
उखु | प्रति वटा | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
किनु | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २७०.०० | रू २६०.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६०.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया