कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा करेलाको मूल्य दोब्बरले घटेको छ । आयातमा भएको वृद्धिले करेलाको मूल्य एक महिनमा दोब्बर घटेको हो ।
आज करेलाको न्यूनतम मूल्य प्रतिकेजी ४५ रुपैयाँ रहेको छ । गत बैशाख २ गते करेलाको न्यूनतम मूल्य ११० रुपैयाँ तोकिएको थियो । करेलाको उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै कालिमाटीका यसको आयात पनि बढेको छ । गत बैशाख २ गते ४ हजार ३९० किलो करेला आयात भएकोमा अहिले १८ हजार २८५ केजी करेला आयात भएको छ ।
उता, ब्रोकाउलीको भाउ भने आकासिदै गएको कालिमाटी बजार विकास समितीले जनाएको छ । बैशाख २ गते ६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको ब्रोाकउली अहिले ११० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
अन्य कुन तरकारीको भाउ कति ?
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.३३ |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४३.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५२.०० | रू ५०.४० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ७५.०० | रू ७२.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३६.६७ |
तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
बरेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
पालूगो साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
चमसूरको साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४६.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सजिवन | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
सेलरी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
कागती | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
आँप(मालदह) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
आँप(दसहरी) | केजी | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
आँप(कलकत्ते) | केजी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
किवि | केजी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २५०.०० | रू २७०.०० | रू २५८.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९५०.०० | रू १,०००.०० | रू ९७५.०० |
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया