बुधबार कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा कुरिलोको प्रतिकेजी औसत मूल्य ३०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यस्तै आज तने बोडिको प्रतिकेजी औसत मूल्य ११० रुपैयाँ तोकिएको छ भने मकैबोडिको भाउ १३५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
हरियो डल्लो फर्सी ११०, कन्य च्याउ २१० रुपैयाँ, भिण्डी ६५ रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३६० रुपैयाँ, टनेल गोलभेडा ३५ रुपैयाँ, करेला ६८ रुपैयाँ, लौका ४६ रुपैयाँ र लोकल सानो गोलभेडा २५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यसैगरी, फलफूलमा आज भुई कटहर प्रतिगोटा १७० रुपैयाँ , मालदह र दसहरी आँपलाई ११३ रुपैयाँ, फुजी स्याउ ३१० रुपैयाँ, जुनार २५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २९.०० | रू ४१.०० | रू ३५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ६८.०० | रू ७२.०० | रू ६९.६० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५६.०० | रू ५८.०० | रू ५७.३३ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४८.०० | रू ५२.०० | रू ५०.४० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ५३.०० | रू ५५.०० | रू ५४.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ८३.०० | रू ८८.०० | रू ८६.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९४.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४७.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८३.३३ |
बोडी(तने) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
मकै बोडी | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७४.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६८.०० |
लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६८.३३ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ५५.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
स्कूस | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १८३.३३ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३८०.०० | रू ३६०.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३६.६७ |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
जिरीको साग | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४४.०० |
अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
आँप(मालदह) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
आँप(दसहरी) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७८.३३ |
मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
जुनार | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६८.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
किवि | केजी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६३.३३ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १८३.३३ |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३३.३३ |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया