काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएपछि हवाई भाडा सस्तिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि लागु हुने गरी नयाँ भाडादर कायम गरेको हो ।
प्राधिकरणले काठमाडौंबाट छोटो दुरीमा रहेको सिमरामा ५५ रुपैयाँदेखि काठमाडौंबाट टाढाको दूरीमा रहेको धनगढीको भाडा २६५ रुपैयाँसम्म भाडा घटाएको हो । निगमले बिहीबार हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ घटाएको छ ।
जसअनुसार ५९ सय २० रुपैयाँ काठमाडौं धनगढी गन्तव्यको हवाई इन्धनको शुल्क अब ५६ सय ५५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
काठमाडौंबाट हुने उडानको हवाई भाडामा माउन्टेन २१०, भन्द्रपुर १८०, विराटनगर १४०, जनकपुर ७५, भरतपुर ६५, पोखरा ९५ र भैरहवाको १२५ रुपैयाँले इन्धनको शुल्क घटेको छ । यस्तै नेपालगन्ज १९५, तुम्लिङटार ११०, सिमरा ५५, सुर्खेत २१० र राजविराजको १२५ रुपैयाँले इन्धको शुल्क घटेको छ ।
|
S/N |
Sector | Time (Minutes) | Existing | New | Decrease By |
| 1 | Kathmandu–Mountain | 64.55 | 4,600 | 4,390 | -210 |
| 2 | Kathmandu–Bhadrapur | 56.48 | 4,025 | 3,845 | -180 |
| 3 | Kathmandu–Biratnagar | 45.17 | 3,215 | 3,075 | -140 |
| 4 | Kathmandu–Janakpur | 24.2 | 1,720 | 1,645 | -75 |
| 5 | Kathmandu–Bharatpur | 29.85 | 2,145 | 2,030 | -115 |
| 6 | Kathmandu–Pokhara | 29.85 | 2,125 | 2,030 | -95 |
| 7 | Kathmandu–Bhairahawa | 38.73 | 2,760 | 2,635 | -125 |
| 8 | Kathmandu–Nepalgunj | 61.31 | 4,365 | 4,170 | -195 |
| 9 | Kathmandu–Dhangadhi | 83.09 | 5,920 | 5,655 | -265 |
| 10 | Kathmandu–Tumlitar | 34.7 | 2,470 | 2,360 | -110 |
| 11 | Kathmandu–Simara | 16.94 | 1,205 | 1,150 | -55 |
| 12 | Kathmandu–Surkhet | 64.99 | 4,630 | 4,420 | -210 |
| 13 | Kathmandu–Rajbiraj | 38.47 | 2,740 | 2,615 | -125 |
| 14 | Pokhara–Bharatpur | 20.89 | 1,490 | 1,420 | -70 |
| 15 | Pokhara–Bhairahawa | 24.21 | 1,725 | 1,650 | -75 |
| 16 | Pokhara–Simara | 42.1 | 3,000 | 2,865 | -135 |
| 17 | Pokhara–Nepalgunj | 44.61 | 3,175 | 3,035 | -140 |
| 18 | Pokhara–Biratnagar | 66.94 | 4,770 | 4,555 | -215 |
| 19 | Pokhara–Janakpur | 49.08 | 3,495 | 3,340 | -155 |
| 20 | Pokhara–Bhadrapur | 76.15 | 5,425 | 5,180 | -245 |
| 21 | Pokhara–Dhangadhi | 64.1 | 4,570 | 4,365 | -205 |
| 22 | Pokhara–Mountain | 59.06 | 4,205 | 4,020 | -185 |
| 23 | Bharatpur–Bhairahawa | 25.07 | 1,785 | 1,705 | -80 |
| 24 | Bharatpur–Biratnagar | 25.07 | 1,785 | 1,705 | -80 |
| 25 | Bharatpur–Nepalgunj | 58.85 | 4,190 | 4,005 | -185 |
| 26 | Bharatpur–Bhadrapur | 52.15 | 3,715 | 3,550 | -165 |
| 27 | Bharatpur–Janakpur | 41.26 | 2,940 | 2,805 | -135 |
| 28 | Janakpur–Bhairahawa | 55.35 | 3,955 | 3,775 | -180 |
| 29 | Janakpur–Biratnagar | 62.75 | 4,470 | 4,270 | -200 |
| 30 | Janakpur–Nepalgunj | 83.41 | 5,945 | 5,675 | -270 |
| 31 | Janakpur–Bhadrapur | 71.69 | 5,105 | 4,880 | -225 |
| 32 | Janakpur–Dhangadhi | 103.23 | 7,355 | 7,025 | -330 |
| 33 | Bhairahawa–Biratnagar | 73.92 | 5,265 | 5,030 | -235 |
| 34 | Bhairahawa–Nepalgunj | 39.31 | 2,800 | 2,675 | -125 |
| 35 | Bhairahawa–Bhadrapur | 82.85 | 5,905 | 5,640 | -265 |
| 36 | Bhairahawa–Dhangadhi | 58.85 | 4,190 | 4,005 | -185 |
| 37 | Biratnagar–Nepalgunj | 100.99 | 7,195 | 6,875 | -320 |
| 38 | Biratnagar–Bhadrapur | 22.28 | 1,585 | 1,515 | -70 |
| 39 | Biratnagar–Dhangadhi | 121.09 | 8,630 | 8,240 | -390 |
| 40 | Biratnagar–Tumlitar | 20.17 | 1,435 | 1,370 | -65 |
| 41 | Biratnagar–Mountain Flight | 60 | 4,275 | 4,085 | -190 |
| 42 | Biratnagar–Bhairahawa | 73.92 | 5,265 | 5,030 | -235 |
| 43 | Nepalgunj–Bhadrapur | 109.93 | 7,835 | 7,480 | -355 |
| 44 | Nepalgunj–Dhangadhi | 29.54 | 2,105 | 2,010 | -95 |
| 45 | Simara–Bharatpur | 31.73 | 2,400 | 2,295 | -105 |
| 46 | Simara–Janakpur | 37.08 | 2,640 | 2,520 | -120 |
| 47 | Simara–Bhairahawa | 48.8 | 3,475 | 3,320 | -155 |
| 48 | Simara–Biratnagar | 54.94 | 3,915 | 3,740 | -175 |
| 49 | Simara–Nepalgunj | 75.87 | 5,405 | 5,165 | -240 |
| 50 | Simara–Bhadrapur | 64.15 | 4,570 | 4,365 | -205 |
| 51 | Simara–Dhangadhi | 95.41 | 6,800 | 6,495 | -305 |










प्रतिक्रिया