शुक्रबार १६ वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको नाफा घटेका छ । आज वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका १६ बैंकहरुको प्रथम त्रैमासमागत आवको यसै अवधिको तुलनामा १ अर्ब रुपैयाँले नाफा घटेको हो ।
गत आवको पहिलो तीन महिनमा १६ वाणिज्य बैंकले ८ अर्ब ९३ करोड २८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएकोमा चालु आवको यसै अवधिमा ७ अर्ब ९२ करोड ७१ लाख २३ हजार रुपैयाँ मात्र खुद नाफा कमाएका हुन् ।
शुक्रबार वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका बैंकमध्ये एनएमबि बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, मेगा बैंक, र एनआईसी एशिया बैंकको मात्र नाफा बढेको छ भने १२ बैंकको नाफा घटेको छ ।
अघिल्लो आवको यसै अवधिको चालु आवमा यस्तो परिवर्तन देखिएको छ । हेर्नुहोस् तालिकाः-
बैंक | खुद नाफा (करोडमा) | ||
प्रथम त्रैमास २०७७/७८ | प्रथम त्रैमास २०७६/७७ | थप/घट | |
हिमालयन बैंक | 36.5914 | 69.4222 | -32.8308 |
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक | 62.3814 | 84.4421 | -22.0607 |
स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक नेपाल | 40.1371 | 64.4112 | -24.2741 |
कृषि विकास बैंक | 46.1469 | 59.9024 | -13.7555 |
नेपाल बंगलादेश बैंक | 57.1181 | 40.2521 | 16.866 |
सनराइज बैंक | 38.2977 | 45.4367 | -7.139 |
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक | 22.0259 | 37.0815 | -15.0556 |
नेपाल एसबिआई बैंक | 20.0502 | 43.7231 | -23.6729 |
मेगा बैंक | 60.7904 | 43.7408 | 17.0496 |
सिद्धार्थ बैंक | 50.064 | 52.1439 | -2.0799 |
एनएमबि बैंक | 73.297 | 27.1845 | 46.1125 |
एनसीसी बैंक | 33.4587 | 34.0343 | -0.5756 |
लक्ष्मी बैंक | 31.2372 | 40.1946 | -8.9574 |
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | 82.9245 | 112.7537 | -29.8292 |
एनआइसी एसिया बैंक | 102.1009 | 100.9605 | 1.1404 |
माछापुच्छ्रे बैंक | 36.0909 | 37.6005 | -1.5096 |
कूल | 792.7123 | 893.2841 | -100.5718 |
प्रतिक्रिया