शेयर बजारमा सोमबार १३ अर्ब १७ करोडको शेयर कारोबार भई नयाँ उचाईमा पूग्दा शेयर बजारमा ४ कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने ३ कम्पनीको शेयरमूल्य करिब ५ प्रतिशत हाराहारीले मूल्य घटेको छ ।
यस्ता छन् कमाउने कम्पनी
नेप्सेका अनुसार यसदिन बरुण हाइड्रोपावर कम्पनी ९.९५ प्रतिशत, यूनाइटेड इदी मार्दी एण्ड आरबि हाइड्रोपावर ९.८९, माउन्टेन हाइड्रो नेपाल ९.८९, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरमूल्य ९.४५ प्रतिशतले बढेको छ ।
यसैगरी अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी ७.५०, हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी ७.१०, आइएमई इन्स्योरेन्स ४.६४, छ्याङ्दी हाइड्रोपावर ४.५७, पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर ४.५३ र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ४.३९ प्रतिशतले बढेको हो ।
Top Gainers | ||
Symbol | LTP | % Change |
As of 2021-05-24 15:00:00 | ||
BARUN | 442.00 | 9.95 |
UMRH | 511.00 | 9.89 |
MHNL | 345.00 | 9.87 |
GRDBL | 301.00 | 9.45 |
HIDCL | 588.00 | 7.10 |
AHPC | 425.00 | 6.25 |
IGI | 1398.00 | 4.64 |
CHL | 389.00 | 4.57 |
PMHPL | 277.00 | 4.53 |
SLICL | 998.00 | 4.39 |
RBCL | 20440.00 | 4.29 |
RBCLPO | 16825.00 | 3.86 |
NGPL | 351.00 | 3.85 |
SAPDBL | 277.00 | 3.36 |
UIC | 753.00 | 3.15 |
SNLB | 1795.00 | 3.04 |
SDLBSL | 1752.00 | 2.76 |
RMDC | 1335.00 | 2.69 |
HPPL | 436.00 | 2.35 |
SIGS2 | 12.94 | 2.29 |
GBBL | 415.00 | 2.22 |
HGI | 739.00 | 2.21 |
BPCL | 466.00 | 2.19 |
ALBSL | 1907.00 | 1.98 |
GBIME | 454.00 | 1.79 |
NIBLPF | 13.23 | 1.77 |
NIL | 1737.00 | 1.76 |
SFMF | 14.06 | 1.66 |
ADBL | 452.00 | 1.57 |
NICGF | 13.29 | 1.45 |
NLG | 1193.00 | 1.36 |
ADBLD83 | 1070.00 | 1.33 |
PRVU | 461.00 | 1.32 |
GIMES1 | 17.00 | 1.25 |
NMBMF | 1574.00 | 1.16 |
SKBBL | 1716.00 | 1.12 |
PCBL | 454.00 | 1.11 |
CBBL | 1820.00 | 1.11 |
NICL | 822.00 | 1.11 |
CORBL | 750.00 | 1.08 |
HURJA | 390.00 | 1.04 |
BFC | 293.00 | 1.03 |
SGI | 793.00 | 1.02 |
NICBF | 12.20 | 0.99 |
NBF2 | 12.27 | 0.99 |
SRD80 | 1045.00 | 0.97 |
SBI | 421.00 | 0.96 |
PBLD84 | 1060.00 | 0.95 |
CMF1 | 11.20 | 0.90 |
KBL | 344.00 | 0.88 |
कुन कुन कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेकाले गुमाए
यसदिन एक्सेल डेभलपमेनट बैंकको शेयरमूल्य सर्वाधिक ४ दशमलव ४७ प्रतिशतले घटेको छ ।
यसैगरी गुडविल फाइनान्स ४ दशमलव ३७, सेन्ट्रल फाइनान्स ४ दशमलव १३, मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था ३ दशमलव ९६, सिन्धु विकास बैंक ३ दशमलव ९०, समृद्धि फाइनान्स कम्पनी ३ दशमलव ६६ प्रतिशत, जानकी फाइनान्स ३ दशमलव ५९ प्रतिशत, पोखरा फाइनान्स ३ दशमलव ४९ प्रतिशत, मल्टिपपर्स फाइनान्स कम्पनी ३ दशमलव ४२ र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरमूल्य ३ दशमलव ४१ प्रतिशतले घटेको छ ।
Top Losers | ||
Symbol | LTP | % Change |
As of 2021-05-24 15:00:00 | ||
EDBL | 641.00 | -4.47 |
GFCL | 416.00 | -4.37 |
CFCL | 302.00 | -4.13 |
MLBBL | 2401.00 | -3.96 |
SINDU | 296.00 | -3.90 |
SFCL | 316.00 | -3.66 |
JFL | 349.00 | -3.59 |
PFL | 360.00 | -3.49 |
MPFL | 311.00 | -3.42 |
MDB | 482.00 | -3.41 |
GMFIL | 341.00 | -3.40 |
NHDL | 397.00 | -3.17 |
BNT | 10801.00 | -3.04 |
NFS | 420.00 | -3.00 |
MLBL | 332.00 | -2.92 |
EICPO | 379.00 | -2.82 |
SLBSL | 1630.00 | -2.74 |
DHPL | 213.00 | -2.74 |
ICFC | 404.00 | -2.65 |
KMCDB | 1510.00 | -2.64 |
NICA | 923.00 | -2.64 |
LBBL | 337.00 | -2.60 |
MFIL | 630.00 | -2.48 |
SHINE | 327.00 | -2.39 |
AKJCL | 220.00 | -2.22 |
RHPC | 353.00 | -2.22 |
UNHPL | 221.00 | -2.21 |
JOSHI | 222.00 | -2.20 |
GUFL | 675.00 | -2.17 |
KPCL | 393.00 | -2.00 |
NHPC | 201.00 | -1.95 |
RURU | 1062.00 | -1.94 |
UPCL | 254.00 | -1.93 |
CLBSL | 1530.00 | -1.92 |
SIFC | 330.00 | -1.79 |
GHL | 225.00 | -1.75 |
EDBLPO | 342.00 | -1.72 |
ACLBSL | 1730.00 | -1.70 |
SPDL | 407.00 | -1.69 |
SMATA | 1778.00 | -1.60 |
RLFL | 325.00 | -1.52 |
MEN | 818.00 | -1.45 |
BOKL | 348.00 | -1.42 |
MNBBL | 489.00 | -1.41 |
SMFDB | 1775.00 | -1.39 |
STC | 10750.00 | -1.38 |
NRIC | 1655.00 | -1.37 |
KKHC | 220.00 | -1.35 |
LEC | 369.00 | -1.34 |
SHIVM | 1485.00 | -1.33 |
? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया