नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि वाणिज्य बैंकबाट निक्षेप घट्न थालेको छ । बैंकहरुले नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झारेपछि निक्षेपको ब्याजदरमा दबाब पर्दा निक्षेप घट्न थालेको हो।
कोरोनाको कारण सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा समेत बढेको निक्षेप लकडाउन खुकुलो भएपछि घट्नेक्रममा देखिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा ब्याजदरका लागि निक्षेप राख्ने निक्षेपकर्ताले समेत बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा अन्य क्षेत्रमा सिफ्ट गरेको अनुमान समेत बैंकरहरुले गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको साउन ९ गतेसम्ममा बैंकिङ प्रणालीबाट २५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको छ भने कर्जा समेत ३६ अर्बले घटेको छ । ०७७ असोजसम्म उठेको ब्याज आम्दानीलाई असारसम्मको आम्दानीमा देखाउन पाउने ब्यवस्थाले पनि बैंकहरुको कर्जा घटेको हो ।
बैंकहरुले कर्जा असुलीलाई तीब्र बनाएका छन् । सामान्यतया आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो महिनामा कर्जाको माग बढ्नु पर्नेमा कोरोनाका कारण उद्योग- ब्यापार, व्यवसाय पूर्ववत रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा पनि कर्जाको माग नदेखिएको हो ।
लकडाउनका अवधिमा थपिएको निक्षेप लकडाउन खुकुलो भएसँगै आर्थिक गतिविधिहरु अघि बढेसंगै बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप घटेको हो । लकडाउन खुकुलो भएपछि निक्षेपकर्ताहरुले उपभोग तथा आफ्नो दैनिक कामकाजका लागि बैंकबाट पैसा झिक्नेक्रम बढ्दा बैंकहरुबाट निक्षेप घटेको जानकारहरु बताउँछन्।
चालू आर्थिक वर्षको साउन ९ गतेसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले कुल ३४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २८ खर्ब ६७ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
Deposit and Lending Of Commercial Banks FY 2076/77 (in Billions) | |||||||
Month | Date | Deposit | Lending | ||||
LCY | FCY | Total | LCY | FCY | Total | ||
Ashad 2076 | 31/03/2076 | 2764 | 114 | 2878 | 2422 | 76 | 2498 |
Shrawan | 03/04/2076 | 2750 | 115 | 2865 | 2408 | 76 | 2485 |
10/04/2076 | 2754 | 108 | 2862 | 2405 | 77 | 2482 | |
17/04/2076 | 2750 | 109 | 2859 | 2409 | 79 | 2488 | |
24/04/2076 | 2749 | 109 | 2858 | 2419 | 81 | 2499 | |
31/04/2076 | 2746 | 110 | 2855 | 2426 | 81 | 2507 | |
Bhadra | 06/05/2076 | 2746 | 107 | 2853 | 2434 | 82 | 2516 |
13/05/2076 | 2749 | 108 | 2857 | 2447 | 83 | 2529 | |
20/05/2076 | 2756 | 111 | 2866 | 2456 | 83 | 2539 | |
27/05/2076 | 2751 | 115 | 2866 | 2469 | 82 | 2551 | |
Ashwin | 02/06/2076 | 2771 | 115 | 2886 | 2480 | 82 | 2562 |
10/06/2076 | 2812 | 113 | 2926 | 2515 | 82 | 2597 | |
17/06/2076 | 2806 | 114 | 2920 | 2526 | 82 | 2608 | |
24/06/2076 | 2807 | 117 | 2924 | 2521 | 82 | 2603 | |
30/06/2076 | 2851 | 122 | 2973 | 2547 | 82 | 2629 | |
Kartik | 01/07/2076 | 2850 | 121 | 2971 | 2543 | 83 | 2626 |
08/07/2076 | 2838 | 114 | 2952 | 2548 | 84 | 2632 | |
15/07/2076 | 2849 | 114 | 2962 | 2548 | 83 | 2631 | |
22/07/2076 | 2852 | 113 | 2966 | 2548 | 83 | 2631 | |
29/07/2076 | 2861 | 114 | 2974 | 2556 | 84 | 2640 | |
Mangsir | 06/08/2076 | 2871 | 112 | 2983 | 2557 | 83 | 2640 |
13/08/2076 | 2868 | 111 | 2979 | 2563 | 83 | 2647 | |
20/08/2076 | 2876 | 113 | 2989 | 2569 | 83 | 2652 | |
27/08/2076 | 2879 | 112 | 2992 | 2579 | 81 | 2659 | |
30/08/2076 | 2881 | 111 | 2992 | 2585 | 81 | 2666 | |
Poush | 04/09/2076 | 2881 | 115 | 2997 | 2588 | 81 | 2669 |
11/09/2076 | 2899 | 119 | 3018 | 2596 | 81 | 2678 | |
18/09/2076 | 2908 | 116 | 3024 | 2602 | 83 | 2685 | |
25/09/2076 | 2913 | 122 | 3036 | 2613 | 82 | 2695 | |
29/09/2076 | 2931 | 129 | 3060 | 2650 | 81 | 2731 | |
Magh | 03/10/2076 | 2925 | 127 | 3052 | 2632 | 83 | 2715 |
10/10/2076 | 2914 | 122 | 3036 | 2645 | 82 | 2727 | |
17/10/2076 | 2921 | 124 | 3045 | 2651 | 84 | 2735 | |
24/10/2076 | 2920 | 128 | 3049 | 2657 | 85 | 2742 | |
29/10/2076 | 2934 | 133 | 3066 | 2664 | 86 | 2750 | |
Falgun | 02/11/2076 | 2934 | 130 | 3063 | 2663 | 86 | 2749 |
08/11/2076 | 2943 | 123 | 3066 | 2666 | 87 | 2753 | |
16/11/2076 | 2944 | 124 | 3068 | 2671 | 88 | 2759 | |
23/11/2076 | 2950 | 126 | 3076 | 2678 | 92 | 2770 | |
30/11/2076 | 3007 | 133 | 3140 | 2710 | 93 | 2803 | |
Chaitra | 30/12/2076 | 3052 | 137 | 3189 | 2748 | 98 | 2845 |
Baishak | 12/01/2077 | 3063 | 131 | 3194 | 2744 | 97 | 2841 |
19/01/2077 | 3072 | 129 | 3200 | 2744 | 96 | 2841 | |
26/01/2077 | 3081 | 133 | 3214 | 2739 | 97 | 2836 | |
Jestha | 02/02/2077 | 3086 | 133 | 3219 | 2731 | 98 | 2829 |
09/02/2077 | 3096 | 131 | 3226 | 2730 | 100 | 2830 | |
16/02/2077 | 3109 | 128 | 3237 | 2731 | 101 | 2832 | |
23/02/2077 | 3120 | 127 | 3247 | 2617 | 206 | 2824 | |
30/02/2077 | 3143 | 133 | 3276 | 2715 | 101 | 2816 | |
Ashad | 05/03/2077 | 3165 | 129 | 3294 | 2710 | 101 | 2811 |
12/03/2077 | 3176 | 126 | 3302 | 2709 | 99 | 2809 | |
19/03/2077 | 3200 | 123 | 3324 | 2713 | 96 | 2809 | |
26/03/2077 | 3262 | 126 | 3388 | 2743 | 98 | 2842 | |
31/03/2077 | 3362 | 125 | 3487 | 2806 | 97 | 2903 | |
Shrawan | 09/04/2077 | 3344 | 118 | 3462 | 2772 | 95 | 2867 |
समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया