
कोराना संक्रमणका बीच लगानीको अन्य क्षेत्रमा भएको संकुचनका कारण शेयर बजार बुलिस हुँदा सूचीकृत कम्पनीहरुको मूल्य साढे २ रुपैयाँ नाघेको छ ।
बुधबार कायम भएको मूल्य अनुसार सोल्टी होटलको शेयरमूल्य सबैभन्दा कम रहेको छ भने राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको शेयरमूल्य सबैभन्दा धेरै रहेको छ ।
प्रतिशेयर अंकित मूल्य १० भएको सोल्टीको मूल्य २३७ रहेको छ भने प्रतिशेयर अंकित मूल्य १०० रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको २३ हजार ५९४ रुपैयाँमा बुधबार अन्तिम पटक कारोबार भएको छ ।
युनिलिभर नेपाल, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी संस्थापक, साल्ट ट्रेडिङ र बोटलर्स नेपाल तराइको मूल्य प्रतिकित्ता १० हजार रुपैयाँभन्दा धेरै छ । प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँभन्दा कम शेयरमूल्य हुने कम्पनीको संख्या १२ रहेको छ । सोल्टी होटल र नेशनल हाइड्रोपावर बाहेक सबै कम्पनीको शेयरमूल्य साढे दुई सय रुपैयाँभन्दा धेरै रहेको छ ।
हेरौं कम्पनीको कारोबार संकेत, अन्तिम पटक शेयर कारोबार भएको मूल्य र कित्ता:-
| Symbol | Last traded price (LTP) | Last traded volume (Qty) |
| SHL | 237.00 | 106,434.00 |
| NHPC | 248.00 | 659,939.00 |
| DHPL | 255.00 | 93,697.00 |
| KKHC | 256.00 | 65,042.00 |
| HDHPC | 260.00 | 627,007.00 |
| JOSHI | 260.00 | 71,661.00 |
| AKJCL | 264.00 | 47,970.00 |
| CCBL | 267.00 | 222,133.00 |
| CBL | 270.00 | 262,188.00 |
| GHL | 274.00 | 51,052.00 |
| UNHPL | 282.00 | 158,675.00 |
| UPCL | 293.00 | 175,387.00 |
| PMHPL | 304.00 | 22,208.00 |
| GRDBL | 314.00 | 62,935.00 |
| SSHL | 314.00 | 182,958.00 |
| PROFL | 316.00 | 363,537.00 |
| KRBL | 317.00 | 76,902.00 |
| MPFL | 326.00 | 147,245.00 |
| BFC | 329.00 | 258,994.00 |
| SAPDBL | 330.00 | 155,718.00 |
| SRBL | 330.00 | 142,165.00 |
| MEGA | 331.00 | 217,110.00 |
| LBL | 336.00 | 106,845.00 |
| KBL | 339.00 | 149,580.00 |
| SINDU | 342.00 | 100,036.00 |
| TRH | 343.00 | 12,370.00 |
| BOKL | 344.00 | 110,192.00 |
| CZBIL | 345.00 | 199,892.00 |
| UMHL | 349.00 | 458,042.00 |
| MBL | 350.00 | 123,435.00 |
| NCCB | 356.00 | 157,623.00 |
| PPCL | 359.00 | 14,708.00 |
| MHNL | 362.00 | 31,918.00 |
| SADBL | 364.00 | 291,398.00 |
| CFCL | 374.00 | 122,475.00 |
| SFCL | 375.00 | 210,016.00 |
| API | 376.00 | 334,985.00 |
| EICPO | 376.00 | 7,292.00 |
| LEC | 380.00 | 48,988.00 |
| SIFC | 380.00 | 149,050.00 |
| NGPL | 384.00 | 75,676.00 |
| RHPC | 386.00 | 77,692.00 |
| NBB | 387.00 | 127,537.00 |
| JFL | 388.00 | 209,084.00 |
| SHINE | 390.00 | 323,771.00 |
| GLH | 392.00 | 22,681.00 |
| MLBL | 395.00 | 394,493.00 |
| HURJA | 397.00 | 25,540.00 |
| JBBL | 400.00 | 591,742.00 |
| CHL | 408.00 | 39,301.00 |
| RLFL | 408.00 | 259,325.00 |
| SBI | 408.00 | 58,676.00 |
| GMFIL | 413.00 | 127,154.00 |
| RRHP | 414.00 | 42,660.00 |
| NFS | 425.00 | 65,247.00 |
| SPDL | 429.00 | 170,992.00 |
| PFL | 430.00 | 166,585.00 |
| SHEL | 430.00 | 7,663.00 |
| HPPL | 432.00 | 48,746.00 |
| NMB | 432.00 | 129,625.00 |
| NBL | 437.00 | 134,882.00 |
| GBIME | 438.00 | 145,074.00 |
| ADBL | 441.00 | 67,601.00 |
| AHPC | 445.00 | 263,100.00 |
| PRVU | 446.00 | 124,721.00 |
| SANIMA | 446.00 | 159,780.00 |
| SBL | 447.00 | 103,212.00 |
| PCBL | 450.00 | 121,039.00 |
| BARUN | 451.00 | 40,936.00 |
| AKPL | 453.00 | 327,319.00 |
| ICFC | 458.00 | 318,224.00 |
| KSBBL | 459.00 | 297,718.00 |
| GBBL | 463.00 | 360,618.00 |
| KPCL | 469.00 | 57,546.00 |
| NHDL | 470.00 | 9,211.00 |
| SJCL | 472.00 | 72,926.00 |
| GFCL | 475.00 | 116,428.00 |
| LBBL | 476.00 | 658,386.00 |
| RHPL | 486.00 | 88,556.00 |
| OHL | 492.00 | 10,996.00 |
| MDB | 505.00 | 134,286.00 |
| SHPC | 506.00 | 652,405.00 |
| UMRH | 522.00 | 22,553.00 |
| NIFRA | 524.00 | 312,966.00 |
| MNBBL | 536.00 | 281,942.00 |
| BPCL | 540.00 | 198,158.00 |
| HIDCL | 561.00 | 269,580.00 |
| SCB | 591.00 | 23,789.00 |
| EDBL | 649.00 | 44,790.00 |
| CORBL | 722.00 | 4,146.00 |
| NRN | 723.00 | 57,312.00 |
| RLI | 723.00 | 29,025.00 |
| CHCL | 725.00 | 214,365.00 |
| EBL | 729.00 | 24,790.00 |
| GIC | 746.00 | 14,119.00 |
| HGI | 747.00 | 50,305.00 |
| MFIL | 750.00 | 236,553.00 |
| EIC | 760.00 | 24,287.00 |
| UIC | 770.00 | 67,353.00 |
| UPPER | 786.00 | 138,789.00 |
| LGIL | 792.00 | 21,059.00 |
| NABBC | 805.00 | 12,841.00 |
| SGI | 806.00 | 13,896.00 |
| MEN | 810.00 | 18,988.00 |
| PLI | 810.00 | 21,938.00 |
| PICL | 819.00 | 48,601.00 |
| JLI | 827.00 | 31,037.00 |
| FMDBL | 833.00 | 28,569.00 |
| GLICL | 853.00 | 112,756.00 |
| NICL | 854.00 | 38,579.00 |
| RSDC | 866.00 | 15,229.00 |
| PRIN | 899.00 | 45,017.00 |
| NICA | 900.00 | 86,849.00 |
| AIL | 922.00 | 23,922.00 |
| GUFL | 925.00 | 67,978.00 |
| SLICL | 998.00 | 86,066.00 |
| SBD87 | 1000.00 | 310.00 |
| SBLD84 | 1002.00 | 130.00 |
| PLIC | 1006.00 | 121,468.00 |
| MFLD85 | 1025.00 | 49.00 |
| NICAD8182 | 1025.00 | 60.00 |
| RURU | 1030.00 | 2,625.00 |
| NBBD2085 | 1051.00 | 25.00 |
| SAND2085 | 1052.00 | 100.00 |
| PBLD86 | 1056.00 | 50.00 |
| GBD80/81 | 1060.00 | 25.00 |
| PBLD84 | 1060.00 | 50.00 |
| SBLD2082 | 1070.00 | 50.00 |
| ADBLD83 | 1085.00 | 115.00 |
| SIL | 1162.00 | 24,601.00 |
| NLG | 1190.00 | 38,854.00 |
| RADHI | 1206.00 | 139,625.00 |
| NTC | 1277.00 | 104,517.00 |
| PIC | 1286.00 | 11,936.00 |
| NLICL | 1289.00 | 92,510.00 |
| NABIL | 1293.00 | 60,397.00 |
| GBLBS | 1315.00 | 41,900.00 |
| IGI | 1324.00 | 40,559.00 |
| RMDC | 1345.00 | 35,447.00 |
| KMCDB | 1410.00 | 7,252.00 |
| CLBSL | 1436.00 | 31,377.00 |
| NMBMF | 1475.00 | 14,706.00 |
| SHIVM | 1500.00 | 48,233.00 |
| SLBBL | 1513.00 | 28,201.00 |
| SLBSL | 1518.00 | 1,407.00 |
| ALICL | 1520.00 | 144,940.00 |
| ACLBSL | 1607.00 | 7,333.00 |
| SMATA | 1620.00 | 4,496.00 |
| SIC | 1624.00 | 8,456.00 |
| WOMI | 1632.00 | 6,053.00 |
| NICLBSL | 1644.00 | 20,574.00 |
| SKBBL | 1644.00 | 7,920.00 |
| MMFDB | 1665.00 | 3,799.00 |
| NLBBL | 1668.00 | 6,859.00 |
| NIL | 1670.00 | 37,547.00 |
| KLBSL | 1671.00 | 2,042.00 |
| NUBL | 1675.00 | 202,427.00 |
| GMFBS | 1676.00 | 1,461.00 |
| SNLB | 1690.00 | 2,937.00 |
| DDBL | 1730.00 | 16,569.00 |
| SWBBL | 1741.00 | 6,417.00 |
| SLBS | 1750.00 | 508.00 |
| CBBL | 1756.00 | 34,259.00 |
| CGH | 1771.00 | 22,971.00 |
| MERO | 1771.00 | 16,215.00 |
| SDLBSL | 1780.00 | 7,353.00 |
| NRIC | 1790.00 | 802,873.00 |
| VLBS | 1795.00 | 3,791.00 |
| SABSL | 1798.00 | 5,276.00 |
| ILBS | 1800.00 | 4,796.00 |
| ALBSL | 1813.00 | 3,897.00 |
| SMFDB | 1905.00 | 46,298.00 |
| GLBSL | 1980.00 | 2,719.00 |
| NLIC | 2098.00 | 50,276.00 |
| SICL | 2148.00 | 98,598.00 |
| MSLB | 2200.00 | 1,471.00 |
| MLBBL | 2250.00 | 7,378.00 |
| LLBS | 2280.00 | 4,803.00 |
| USLB | 2286.00 | 591.00 |
| LICN | 2312.00 | 5,832.00 |
| SMB | 2495.00 | 718.00 |
| SMFBS | 2553.00 | 1,542.00 |
| GILB | 2755.00 | 3,727.00 |
| FOWAD | 2765.00 | 4,831.00 |
| JSLBB | 3550.00 | 3,049.00 |
| NMFBS | 3565.00 | 1,680.00 |
| CIT | 4000.00 | 21,103.00 |
| MLBSL | 4320.00 | 3,588.00 |
| HDL | 4530.00 | 16,655.00 |
| BBC | 6750.00 | 799.00 |
| BNT | 10512.00 | 279.00 |
| STC | 11115.00 | 1,477.00 |
| RBCLPO | 18650.00 | 3,619.00 |
| UNL | 19891.00 | 35.00 |
| RBCL | 23594.00 | 3,541.00 |
? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।










प्रतिक्रिया