चार उत्पादनमूलक कम्पनीहरु सहित कुल ३४ वटा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने भएका छन् ।
ती कम्पनीहरूले पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) समक्ष प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न आवेदन दिएका हुन् ।
सेबोनका अनुसार कुल ३४ कम्पनीले १२ अर्ब १० करोड ५७ लाख ३० हजार ७८५ रुपैयाँ मूल्यको ८ करोड १८ लाख २५ हजार ४८१ कित्ता सेयर बिक्रीका लागि विभिन्न मितिमा सेयर निष्कासनका लागि अनुमति मागेका हुन् । सेबोनको पाइपलाइनमा सर्वोत्तम सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल र घोराही सिमेन्ट उद्योग सहितका चार प्रत्यक्ष उत्पादनमूलक उद्योगहरु समेत रहेका छन् ।
ती वास्तविक क्षेत्रका उद्योगहरुले बुक विल्डिङ विधि मार्फत धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्ने भएका हुन् । बोर्डबाट अनुमति पाएपछि ती कम्पनीको सेयर बजारमा आउनेछ ।
आवेदन दिएका ३४ कम्पनीमध्ये २० वटा जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनी छन् । बीमा र होटल एन्ड टुरिजमका २-२ वटा, लघुवित्त २ वटा, अन्यका ३ वटा, उत्पादन तथा प्रशोधनका ४ वटा र एउटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी छ ।
असोज १२ गते बुधबारसम्म सेयर निष्काशनका लागि आवेदन दिएका यी हुन् ३४ कम्पनीहरुः–
| क्र.सं. | कम्पनी | कित्ता | कुल मूल्य |
| १ | घोराही सिमेन्ट | ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता | ३ अर्ब ४४ करोड १६ लाख ५१ हजार ७८५ रुपैयाँ |
| २ | रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स | ६० लाख कित्ता | १ अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ |
| ३ | सोनापुर मिनरल्स | १ करोड २३ लाख कित्ता | १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ |
| ४ | सर्वोत्तम सिमेन्ट | २४ लाख कित्ता | प्रतिसेयर ५०१ देखि ७५१.५० रूपैयाँ बीचमा जारी हुने (बुकबिल्डिङ) |
| ५ | रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स | ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता | प्रतिसेयर ६०८ देखि ९१२ रूपैयाँ बीचमा जारी हुने (बुकबिल्डिङ) |
| ६ | सानिमा मिडिल तमोर | ८३ लाख ३१ हजार २५० कित्ता | ८३ करोड ३१ लाख २५ हजार रुपैयाँ |
| ७ | मोदी इनर्जी | ७२ लाख ५० हजार कित्ता | ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ |
| ८ | आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स | ६० लाख कित्ता | ६० करोड रुपैयाँ |
| ९ | सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनी | ५४ लाख ८८ हजार कित्ता | ५४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ |
| १० | मैलुङ हाइड्रोपावर | ३५ लाख ३१ हजार कित्ता | ३५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ |
| ११ | सुपर मादी हाइड्रोपावर | ३१ लाख ५० हजार कित्ता | ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ |
| १२ | माया खोला जलविद्युत् | ३४ लाख कित्ता | ३४ करोड रुपैयाँ |
| १३ | डिस मिडिया नेटवर्क | २३ लाख ८५ हजार ९२९ कित्ता | २३ करोड ८५ लाख ९२ हजार ९०० रुपैयाँ |
| १४ | मकर जितुमाया सुरी जलविद्युत् | २२ लाख ८० हजार कित्ता | २२ करोड ८० लाख रुपैयाँ |
| १५ | माईखोला हाइड्रोपावर | १९ लाख २१ हजार कित्ता | १९ करोड २१ लाख रुपैयाँ |
| १६ | इनवा हाइड्रोपावर | १८ लाख कित्ता | १८ करोड रुपैयाँ |
| १७ | सिटी होटल | १६ लाख ७४ हजार कित्ता | १६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ |
| १८ | भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट | १६ लाख ३२ हजार १६० कित्ता | १६ करोड ३२ लाख १६ हजार रुपैयाँ |
| १९ | मेन्चियाम हाइड्रोपावर | १६ लाख २७ हजार ७५० कित्ता | १६ करोड २७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ |
| २० | डोल्टी पावर कम्पनी | १६ लाख ९ हजार कित्ता | १६ करोड ९ लाख रुपैयाँ |
| २१ | हाथवे इन्भेस्टमेन्ट | २९ लाख २५ हजार कित्ता | १४ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ |
| २२ | थ्री स्टार हाइड्रोपावर | १२ लाख ३१ हजार २५० कित्ता | १२ करोड ३१ लाख २५ हजार रुपैयाँ |
| २३ | कालिञ्चोक दर्शन | १२ लाख कित्ता | १२ करोड रुपैयाँ |
| २४ | एशियन हाइड्रोपावर | ११ लाख ८० हजार कित्ता | ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ |
| २५ | ट्रेड टावर | ११ लाख ५८ हजार ९८० कित्ता | ११ करोड ५८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ |
| २६ | सुपरमाई हाइड्रोपावर | १० लाख कित्ता | १० करोड रुपैयाँ |
| २७ | अपर साङ्गे हाइड्रोपावर | ८ लाख ७० हजार कित्ता | ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ |
| २८ | रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट | ८ लाख ४० हजार कित्ता | ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ |
| २९ | बाराही हाइड्रोपावर | ७ लाख कित्ता | ७ करोड रुपैयाँ |
| ३० | शुभम् पावर | ५ लाख ८० हजार ५८० कित्ता | ५ करोड ८० लाख ५८ हजार रुपैयाँ |
| ३१ | मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी | ४ लाख कित्ता | ४ करोड रुपैयाँ |
| ३२ | कुथेली बुखारी साना जलविद्युत् | २ लाख ४३ हजार ७३५ कित्ता | २ करोड ४३ लाख ७३ हजार ५०० रुपैयाँ |
| ३३ | आत्मनिर्भर लघुवित्त | २ लाख ३ हजार ३८० कित्ता | २ करोड ३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ |
| ३४ | बीपीडब्लू लघुवित्त | ९७ हजार कित्ता | ९७ लाख रुपैयाँ |
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।










प्रतिक्रिया