नेपालको शेयर बजारमा प्रविधिको प्रयोग बढ्न थालेपछि अनलाइन प्रयोगकर्तासँगै सक्रिय लगानीकर्ताहरुको संख्या निरन्तर बढ्न थालेको छ।
नेप्सेका अनुसार दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या झण्डै ६ लाख पुगेको छ । फागुन २० गतेसम्ममा शेयर बजारमा सक्रिय लगानीकर्ताको संख्या ५ लाख ९४ हजार ८७९ पुगेको नेप्सेले जनाएको छ।
जसमध्ये अनलाइन कारोबारका लागि युजर आइडि तथा पासवर्ड लिने लगानीकर्ताको संख्या ४ लाख ४५ हजार ३५३ पुगेको छ । अनलाइन आईडी लिएकामध्ये पनि २ लाख २२ हजार ५६९ जना लगानीकर्ताले अनलाइन मार्फत नै सक्रिय कारोबारमा संलग्न हुने गरेको नेप्सेले जनाएको छ । अनलाइन लिनेहरुमा ५० प्रतिशत बढी लगानीकर्ताले सक्रिय रुपमा कारोबार गर्ने गरेका छन्।
नेप्सेका अनुसार अहिले शेयर बजारमा अनलाइन तथा अफलाइन मार्फत ५ लाख ९४ हजार ८७९ जना सक्रिय लगानीकर्ता रहेका छन् । सिडिएससीका अनुसार फागुन २१ गतेसम्ममा ३० लाख ६१ हजार ६६८ डिम्याट खाता नै खुलेका छन् । पछिल्लो चरणमा प्राथमिक बजारमा १५ लाख बढी लगानीकर्ताहरुले शेयर आवेदन गर्ने गरेका छन् । कतिपयको दोहोरो डिम्याट खाता रहेको भएपनि डिम्याट खाता खोल्ने मध्ये ५० प्रतिशत बढी लगानीकर्ताले आइपीओमा आवेदन गर्ने गरेका छन्।
लकडाउनपछि नियामक निकायले अनलाइन कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न थालेपछि दोस्रो बजारमा अनलाइन मार्फत कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या समेत निरन्तर बढ्न थालेको हो।
MEMBER_CODE | MEMBER_NAME | OnlineClientCount | Active Client | Active Online Client |
Total | 0 | 0 | 0 | |
58 | Naasa Securities Co. Ltd. | 41902 | 31184 | 21185 |
38 | Dipshikha Dhitopatra Karobar | 18779 | 30904 | 7332 |
45 | Imperial Securities Company Pvt. Ltd. | 19028 | 25214 | 9708 |
42 | Sani Securities Company Ltd. | 27669 | 24113 | 14076 |
21 | Midas Stock Broking Company | 20503 | 21484 | 9238 |
49 | Online Securities Pvt. Ltd. | 18550 | 20385 | 9420 |
57 | Aryatara Investment & Securities | 19815 | 19363 | 7972 |
34 | Vision Securities Pvt. Ltd | 18914 | 18853 | 8899 |
41 | Linch Stock Market Ltd. | 15735 | 16457 | 7994 |
39 | Sumeru Securities Pvt. Ltd. | 6027 | 15772 | 2954 |
17 | ABC Securities Private Limited | 6896 | 15090 | 4019 |
6 | Agrawal Securities (PVT) Ltd. | 4844 | 14412 | 2960 |
32 | Premier Securities Company Ltd. | 10802 | 13366 | 5295 |
16 | Primo Securities (PVT) Ltd. | 8379 | 13104 | 3796 |
44 | Dynamic Money Managers Securities . | 6427 | 13057 | 3529 |
52 | Sundhara Securities Limited | 13089 | 12728 | 6630 |
29 | Trisul Securities & Invt. Ltd. | 7326 | 12556 | 3650 |
56 | Sri Hari Securities Pvt. Ltd. | 6422 | 12482 | 3292 |
22 | Siprabi Securities Pvt. Ltd. | 11088 | 11918 | 6062 |
14 | Nepal Stock House (PVT) Ltd. | 7561 | 11563 | 3924 |
47 | Neev Securities Pvt. Ltd. | 4501 | 11467 | 2513 |
28 | Shree Krishna Securities Ltd. | 4260 | 11440 | 2573 |
48 | Trishakti Securities Public Limited | 9517 | 11298 | 4510 |
51 | Oxford Securities Pvt. Ltd. | 11792 | 10740 | 5189 |
26 | Asian Securities Private Ltd. | 3998 | 10696 | 2521 |
59 | Deevyaa Securities & Stock House | 6311 | 10691 | 2961 |
40 | Creative Securities Pvt Ltd | 4563 | 10411 | 1979 |
36 | Secured Securities Ltd. | 6333 | 10160 | 3469 |
1 | Kumari Securities Private Limited | 4178 | 10125 | 2506 |
35 | Kohinoor Investment & Securities . | 10382 | 9334 | 4647 |
8 | Ashutosh Brokerage & Securities | 2868 | 8651 | 1760 |
10 | Pragyan Securities (PVT) Ltd. | 2141 | 8237 | 1330 |
43 | South Asian Bulls Pvt. Ltd. | 4001 | 8057 | 2373 |
19 | Nepal Investment And Securities Trading | 3481 | 7884 | 2107 |
11 | Malla & Malla Stock Broking | 5678 | 7783 | 2931 |
4 | Opal Securities Investment | 8442 | 7664 | 4267 |
46 | Kalika Securities Pvt. Ltd. | 8634 | 7617 | 3907 |
55 | Bhrikuti Stock Broking Co. Pvt. Ltd. | 7140 | 7527 | 3524 |
13 | Thrive Brokerage House Pvt. Ltd | 2896 | 7332 | 1954 |
25 | Sweta Securities Private Limited | 7179 | 7332 | 3850 |
7 | J.F. Securites (PVT) Ltd. | 6220 | 6893 | 2471 |
50 | Cristal Kanchanjanga Securites Pvt. Ltd. | 5654 | 6880 | 3177 |
33 | Dakshinkali Investment & Securities | 3128 | 6471 | 2149 |
3 | Arun Securities (PVT) Ltd. | 4725 | 5906 | 2311 |
54 | Sewa Securities Pvt. Ltd. | 4387 | 5553 | 2514 |
20 | Sipla Securities Private Limited | 1515 | 5518 | 879 |
53 | Investment Management Nepal Pvt. Ltd. | 5517 | 5440 | 2932 |
37 | Swarna Laxmi Securities Pvt. Ltd. | 2192 | 5303 | 1302 |
5 | Market Securities & Exchange | 3185 | 4444 | 1641 |
18 | Sagarmatha Securities Private Limited | 779 | 4020 | 387 |
समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया