नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत ४१ कम्पनीहरुले अघि नै गत आर्थिक वर्षको कमाईबाट आफ्ना शेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरिसकेका छन् ।
हालसम्म १८ लघुवित्त कम्पनीहरुको लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव भएको छ। त्यसैगरी, ९ वाणिज्य बैंक, २ विकास बैंक, ८ हाईड्रोपावर कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गरेका छन् ।
हालसम्म ९ वाणिज्य बैंकले लाभांश घोषणा गरेका मध्येमा हिमालयन बैंकको सबैभन्दा धेरै २१.३८ प्रतिशत बोनस शेयर र ४.६२ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल २६ प्रतिशत लाभांश वितरण घोषणा गरेको छ।
| S.N. | Sector- Commercial Banks | Stock Symbol | Bonus | Cash | Total | Bookclose | AGM |
| 1 | Himalayan Bank Limited | HBL | 21.38 | 4.62 | 26.00 | ||
| 2 | Sanima Bank Limited | SANIMA | 17.00 | 0.89 | 17.89 | ||
| 3 | Citizen Bank International Limited | CZBIL | 12.91 | 3.09 | 16.00 | Ashoj 22, Friday | Kartik 16, Tuesday |
| 4 | Nepal Investment Bank Limited | NIB | 11.24 | 4.76 | 16.00 | ||
| 5 | Nepal Bangladesh Bank Limited | NBB | 12.00 | 3.50 | 15.50 | ||
| 6 | Machhapuchhre Bank Limited | MBL | 13.30 | 0.70 | 14.00 | Kartik 7, Sunday | Kartik 26, Friday |
| 7 | Global IME Bank Limited | GBIME | 10.00 | 3.50 | 13.50 | ||
| 8 | Standard Chartered Bank Limited | SCB | 10.00 | 3.06 | 13.06 | ||
| 9 | Kumari Bank Limited | KBL | 6.00 | 2.67 | 8.67 | Kartik 8, Monday | Kartik 16, Tuesday |
विकास बैंकहरुमा कामना विकास बैंकको १९.५ प्रतिशत र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको १०.५ प्रतिशत रहेको छ।
| S.N. | Sector -Development Banks | Stock Symbol | Bonus | Cash | Total | Bookclose | AGM |
| 1 | Kamana Sewa Bikas Bank Limited | KSBBL | 18.50 | 0.97 | 19.47 | Kartik 10, Wednesday | Kartik 23, Tuesday |
| 2 | Shangrila Development Bank | SADBL | 10.00 | 0.53 | 10.53 | Kartik 5, Friday | kartik 16, Tuesday |
| 3 | Miteri Development Bank Limited | MDB |
त्यसैगरी, यस अवधिसम्ममा लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका लघुवित्त कम्पनीहरुमध्ये महिला लघुवित्तको सबैभन्दा धेरै ५० प्रतिशत लाभांश वितरणको घोषणा गरेको छ। जसमा लघुवित्तले ४५ प्रतिशत बोनस र ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको हो। साथै, एनआइसी एशिया लघुवित्तका शेयरधनीले भने सबैभन्दा थोरै ५.४१ प्रतिशत नगद लाभांश मात्र प्राप्त गर्ने भएका हुन्।
| S.N. | Sector-Microfinance | Stock Symbol | Bonus | Cash | Total | Bookclose | AGM |
| 1 | Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | MLBSL | 45.00 | 5.00 | 50.00 | ||
| 2 | Swabhimaan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | SMFBS | 32.30 | 1.70 | 34.00 | ||
| 3 | Sabaiko Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | SABSL | 31.05 | 1.63 | 32.68 | ||
| 4 | Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | GILB | 28.00 | 0.00 | 28.00 | ||
| 5 | Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | LLBS | 20.00 | 7.37 | 27.37 | ||
| 6 | Sadhana Laghubitta Bittiya Sanstha | SDLBSL | 25.00 | 1.32 | 26.32 | ||
| 7 | Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | ALBSL | 25.00 | 1.32 | 26.32 | ||
| 8 | Swarojgar Laghubitta Bikas Bank Ltd. | SLBBL | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 9 | Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | SWBBL | 19.00 | 6.00 | 25.00 | ||
| 10 | Nerude Laghubita Bikas Bank Limited | NLBBL | 21.49 | 1.13 | 22.62 | ||
| 11 | Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | DDBL | 20.00 | 1.05 | 21.05 | Ashoj 12, Tuesday | Ashoj 23, Saturday |
| 12 | Mero Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | MERO | 20.00 | 1.05 | 21.05 | ||
| 13 | Mirmire Microfinance Development Bank Ltd. | MMFDB | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 14 | Civil Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | CLBSL | 19.00 | 1.00 | 20.00 | ||
| 15 | Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | GLBSL | 16.91 | 0.89 | 17.80 | ||
| 16 | First Micro Finance Development Bank Ltd. | FMDBL | 10.00 | 0.53 | 10.53 | ||
| 17 | RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | RSDC | 10.00 | 0.53 | 10.53 | ||
| 18 | NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | NICLBSL | 0.00 | 5.41 | 5.41 |
नेप्सेमा सूचीकृत हाईड्रोपावरमध्ये ८ वटा हाईड्रोपावर कम्पनीले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन्। लाभांश वितरण गर्न घोषणा गर्ने हाईड्रोपावर कम्पनीहरुमध्ये ङादी ग्रुप कम्पनीको सबैभन्दा धेरै २१.१० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ। यस पटक हाईड्रोपावर कम्पनीहरुले पनि पूँजी वृद्धि गर्नको लागि बोनस शेयरलाई नै प्राथमिकता दिएको छ।
| S.N. | Sector-Hydro Power | Stock Symbol | Bonus | Cash | Total | Bookclose | AGM |
| 1 | Ngadi Group Power | NGPL | 20.00 | 1.05 | 21.05 | Bhadra 18, Friday | Ashoj 3, Sunday |
| 2 | Arun Kabeli Power | AKPL | 17.00 | 0.89 | 17.89 | Bhadra 15,Tuesday | Bhadra 26, Saturday |
| 3 | Ridi Hydropower Development Company | RHPC | 0.00 | 12.60 | 12.60 | Kartik 2, Tuesday | Kartik 12, Friday |
| 4 | Rairang Hydropower Development Company | RRHP | 0.00 | 12.60 | 12.60 | Kartik 4, Thusday | Kartik 17, Wednesday |
| 5 | Api Power Company | API | 10.50 | 0.55 | 11.05 | Bhadra 18, Friday | Bhadra 25, Friday |
| 6 | Arun Valley Hydropower Development | AHPC | 10.00 | 0.53 | 10.53 | Ashoj 11, Monday | Ashoj 24, Sunday |
| 7 | Synergy Power Development | SPDL | 10.00 | 0.53 | 10.53 | Bhadra 4, Friday | Bhadra 18, Friday |
| 8 | Ru Ru Jalvidut Pariyojana Limited | RURU | 10.00 | 0.53 | 10.53 | Ashoj 7, Thusday | Ashoj 16, Saturday |
| 9 | Sanima Mai Hydropower | SHPC | 10.00 | 0.53 | 10.53 | Ashoj 18, Monday | Kartik 11, Thusday |
नेपाल ल्यूब आयल ३५ प्रतिशत लाभांश, असोज १८ गते भएको ३० औं वार्षिक साधारण सभाबाट अनुमोदन गराईसकेको छ भने युनिलिभर नेपालको ६५० प्रतिशत, शिवम् सिमेन्टसको २९ प्रतिशत र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले ८.५ प्रतिशत वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
| S.N. | Sector- Manufacturing And Processing | Stock Symbol | Bonus | Cash | Total | Bookclose | AGM |
| 1 | Unilever Nepal Limited | UNL | 0.00 | 650.00 | 650.00 | Ashoj 25, Monday | Kartik 11, Thusday |
| 2 | Nepal Lube Oil Limited | NLO | 30.00 | 5.00 | 35.00 | Ashoj 5, Tuesday | Ashoj 16, Saturday |
| 3 | Shivam Cements Ltd | SHIVM | 0.00 | 29.00 | 29.00 | Kartik 8, Monday | Kartik 16, Tuesday |
? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।










प्रतिक्रिया