मंसिर २३ गते बिहीबारसम्ममा गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गर्न बाँकी लघुवित्तको संख्या १० रहेको छ ।
नेप्सेमा सूचीकृत ५१ मध्ये १० वटाले भने हालसम्म लाभांश वितरण गर्ने वा नगर्ने जनाएका छैनन् ।
गत आवको वित्तीय विवरण तयार पार्न ढिलाई हुँदा सञ्चालक समिति बैठक बसेर यी कम्पनीले लाभांश वितरण गर्ने वा नगर्ने यकिन गर्न नसकेको हुन् ।
लाभांश घोषणा हुन बाँकी लघुवित्त कम्पनीहरुमा मिथिला लघुवित्त, आरम्भ चौतारी, नयाँ सारथी लघुवित्त, समाज लघुवित्त, किसान माइक्रोफाइनान्स, नेपाल सेवा, ग्रामीण विकास लघुवित्त, आधिँखोला लघुवित्त, जीवन विकास लघुवित्त र मानुषी लघुवित्त रहेको छ । जसमध्ये जीवन विकास लघुवित्त र मानुषी लघुवित्त हालै मात्र दाेस्राे बजारमा कााेबार सुरू भएका कम्पनी हुन् । समाज लघुवित्त, नेपाल सेवा लघुवित्त र आधिँखोला लघुवित्त मर्जर प्रकृयामा रहेका छन् ।
हालसम्मम ३९ वटा लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने २ लघुवित्तले लाभांश वितरण नगर्ने जानकारी दिएका छन् । गत आवबाट सेयरधनीलाई महिला लघुवित्तले सबैभन्दा धेरै ४५ प्रतिशत बोनस र ५ प्रतिशत नगद गरी कुल ५० प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ ।
एनआईसी एशिया लघुवित्तले सबैभन्दा कम ५.४१ प््रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । घोडीघोडा लघुवित्त र सामुदायिक लघुवित्तले भने लाभांश वितरण नगर्ने यसअघि नै नेप्सेमा सूचना जारी गरेर जानकारी दिएका छन् ।
हेराैं यस्ताे छ प्रस्तावित लाभांशदर:-
| S.N. | Sector-Microfinance | Bonus | Cash | Total | Bookclose | AGM |
| 1 | Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 45.00 | 5.00 | 50.00 | Mangsir 16, Thusday | Mangsir 22, Wednesday |
| 2 | National Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 40.00 | 5.00 | 45.00 | ||
| 3 | Forward Community Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 35.00 | 7.00 | 42.00 | ||
| 4 | Swabhimaan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 32.30 | 1.70 | 34.00 | Mangsir 23, Thusday | Poush 8, Thusday |
| 5 | Sabaiko Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 31.05 | 1.63 | 32.68 | Mangsir 17, Friday | Poush 3, Saturday |
| 6 | Support Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 30.00 | 1.58 | 31.58 | Poush 1, Thusday | Poush 10, Saturday |
| 7 | Unnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 8 | Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 29.50 | 1.55 | 31.05 | ||
| 9 | Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 28.00 | 0.00 | 28.00 | Mangsir 14, Tuesday | Mangsir 28, Tuesday |
| 10 | Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 27.70 | 1.46 | 29.16 | ||
| 11 | Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited | 27.00 | 3.00 | 30.00 | ||
| 12 | Mahuli Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 26.00 | 0.00 | 26.00 | ||
| 13 | Summit Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 25.29 | 0.00 | 25.29 | ||
| 14 | Sadhana Laghubitta Bittiya Sanstha | 25.00 | 1.32 | 26.32 | Kartik 3, Wednesday | Kartik 13, Saturday |
| 15 | Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 25.00 | 1.32 | 26.32 | Kartik 12, Friday | Kartik 27, Saturday |
| 16 | Sana Kisan Bikas Bank Ltd | 25.00 | 1.32 | 26.32 | ||
| 17 | Swarojgar Laghubitta Bikas Bank Ltd. | 25.00 | 0.00 | 25.00 | Kartik 12, Friday | Kartik 27, Saturday |
| 18 | Janautthan Samudayic Laghubitta | 25.00 | 1.32 | 26.32 | ||
| 19 | NMB Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 21.50 | 1.13 | 22.63 | ||
| 20 | Nerude Laghubita Bikas Bank Limited | 21.49 | 1.13 | 22.62 | Mangsir 26 Sunday | Poush 10, Saturday |
| 21 | Vijaya laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 20.03 | 1.05 | 21.09 | ||
| 22 | Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 20.00 | 7.37 | 27.37 | Kartik 30, Tuesday | Mangsir 10, Friday |
| 23 | Samata Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 20.00 | 5.00 | 25.00 | ||
| 24 | RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 20.00 | 5.00 | 25.00 | ||
| 25 | Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 20.00 | 1.05 | 21.05 | Ashoj 12, Tuesday | Ashoj 23, Saturday |
| 26 | Nadep Laghubittiya bittya Sanstha Ltd. | 20.00 | 1.05 | 21.05 | ||
| 27 | Mero Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 20.00 | 1.05 | 21.05 | Mangsir 9, Thusday | Mangsir 24, Friday |
| 28 | Mirmire Microfinance Development Bank Ltd. | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 29 | Womi Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 20.00 | 0.00 | 20.00 | Poush 1, Thusday | Poush 16, Friday |
| 30 | Suryodaya Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 20.00 | 0.00 | 20.00 | Poush 1, Thusday | Poush 16, Friday |
| 31 | Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 19.00 | 6.00 | 25.00 | Poush 6, Tuesday | Poush 15, Thusday |
| 32 | Civil Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 19.00 | 1.00 | 20.00 | Kartik14, Sunday | Kartik 28, Sunday |
| 33 | Ganapati Microfinance Bittiya Sanstha Limited | 19.00 | 1.00 | 20.00 | Poush 7, Wednesday | Poush 17, Saturday |
| 34 | Manakamana Smart Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 17.00 | 0.00 | 17.00 | ||
| 35 | Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 16.91 | 0.89 | 17.80 | Kartik 8, Monday | Kartik 22, Monday |
| 36 | Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ||
| 37 | First Micro Finance Development Bank Ltd. | 10.00 | 0.53 | 10.53 | Mangsir 5, Sunday | Mangsir 16, Thusday |
| 38 | RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 10.00 | 0.53 | 10.53 | Kartik 30, Tuesday | Mangsir 10, Friday |
| 39 | NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 0.00 | 5.41 | 5.41 | Kartik 23, Tuesday | Mangsir 5, Sunday |
| 40 | Ghodighoda Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Poush 10, Saturday | |
| 41 | Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।










प्रतिक्रिया