सेयर बजार ओरालो लागेपछि सुचीकृत कम्पनीहरुको भाउ पनि घटेर सस्तो बनेको छ । चैत १४ गते मंगतलबारको बजार भाउ अनुसार ६ दर्जन कम्पनीको धितोपत्र प्रतिइकाई ३०० रुपैयाँभन्दा कममा किन्न सकिने देखिएको छ । यो म्युचुअल फन्डको इकाईसमेतको तथ्याङ्क हो । प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँभन्दा कममा खरिद गर्न सकिने सुचीकृत कम्पनीहरुको संख्या ५० रहेको छ ।
सेयरतर्फ सबैभन्दा सस्तो सेयर एचआईडिसीएलको संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा पाइने देखिएको छ । हिमालयन पावर पार्टनरको सेयर मंगलबार तीन सय रुपैयाँमा अन्तिम पटक कारोबार भएको छ ।
हेर्नुहोस् मंगलबार कायम भएको अन्तिम मूल्यका आधारमा तयार गरिएको ३०० भन्दा कम मूल्य भएका कारोबार संकेतका आधारमा कम्पनीको नाम र कारोबार मूल्यः–
| S.N. | Symbol | Close Price* (Rs) | 52 Week High (Rs) | 52 Week Low (Rs) |
| 1 | SBCF | 7.14 | 8.97 | 6.85 |
| 2 | CMF2 | 7.21 | 10.76 | 7.03 |
| 3 | NIBSF2 | 7.29 | 9.30 | 6.74 |
| 4 | MMF1 | 7.34 | 9.00 | 6.75 |
| 5 | SLCF | 7.36 | 9.50 | 6.90 |
| 6 | CMF1 | 7.37 | 9.96 | 6.75 |
| 7 | NBF3 | 7.40 | 9.48 | 7.08 |
| 8 | RMF1 | 7.55 | 9.27 | 7.04 |
| 9 | NICFC | 7.63 | 10.00 | 7.30 |
| 10 | SAGF | 7.63 | 10.00 | 7.30 |
| 11 | NICSF | 7.75 | 9.42 | 7.40 |
| 12 | PSF | 7.75 | 9.83 | 7.31 |
| 13 | LEMF | 7.94 | 10.91 | 7.24 |
| 14 | NBF2 | 7.99 | 11.11 | 7.45 |
| 15 | SIGS2 | 8.00 | 11.07 | 7.59 |
| 16 | LUK | 8.05 | 10.47 | 7.52 |
| 17 | KDBY | 8.10 | 10.43 | 7.46 |
| 18 | SEF | 8.10 | 11.25 | 7.67 |
| 19 | KEF | 8.16 | 10.07 | 7.62 |
| 20 | GIBF1 | 8.24 | 10.00 | 7.55 |
| 21 | NEF | 8.54 | 11.25 | 7.75 |
| 22 | NIBLPF | 8.55 | 11.74 | 7.78 |
| 23 | NICGF | 9.00 | 12.09 | 8.67 |
| 24 | NMB50 | 9.26 | 13.53 | 8.28 |
| 25 | SFMF | 9.70 | 12.05 | 8.53 |
| 26 | NMBHF1 | 9.78 | 12.25 | 8.79 |
| 27 | SAEF | 10.19 | 13.60 | 9.46 |
| 28 | HIDCLP | 100.60 | 126.40 | 95.00 |
| 29 | KDL | 166.10 | 166.10 | 134.40 |
| 30 | NIMBPO | 166.20 | 403.00 | 105.00 |
| 31 | PRVU | 174.20 | 296.00 | 170.60 |
| 32 | KBL | 174.90 | 234.90 | 172.00 |
| 33 | CZBIL | 180.00 | 269.80 | 175.00 |
| 34 | SRBL | 181.40 | 255.90 | 176.70 |
| 35 | LBL | 182.00 | 271.30 | 176.10 |
| 36 | GBIME | 185.50 | 319.50 | 182.00 |
| 37 | NIMB | 191.00 | 408.49 | 184.30 |
| 38 | HIDCL | 197.00 | 296.80 | 159.80 |
| 39 | PCBL | 199.30 | 318.00 | 195.10 |
| 40 | NIFRA | 218.20 | 341.00 | 176.90 |
| 41 | MBL | 221.80 | 291.00 | 199.00 |
| 42 | NMB | 223.00 | 310.00 | 217.90 |
| 43 | HDHPC | 224.00 | 298.00 | 161.00 |
| 44 | HBL | 227.10 | 398.75 | 221.00 |
| 45 | AKJCL | 227.70 | 293.00 | 159.80 |
| 46 | SHL | 228.80 | 252.60 | 186.70 |
| 47 | DHPL | 228.90 | 305.00 | 160.10 |
| 48 | SSHL | 233.00 | 353.00 | 155.10 |
| 49 | UNHPL | 238.00 | 345.00 | 165.10 |
| 50 | SANIMA | 240.00 | 332.00 | 222.00 |
| 51 | NHPC | 245.00 | 310.00 | 176.40 |
| 52 | PMHPL | 245.00 | 315.00 | 168.00 |
| 53 | ADBL | 247.30 | 389.60 | 242.00 |
| 54 | KKHC | 248.10 | 305.00 | 163.80 |
| 55 | SAPDBL | 248.50 | 334.00 | 178.10 |
| 56 | UMHL | 254.00 | 353.00 | 192.10 |
| 57 | UPCL | 255.00 | 320.00 | 175.90 |
| 58 | NBL | 259.90 | 335.00 | 252.80 |
| 59 | SBL | 260.00 | 410.00 | 252.00 |
| 60 | GRDBL | 261.00 | 333.00 | 182.00 |
| 61 | API | 262.50 | 374.90 | 200.00 |
| 62 | RADHI | 265.00 | 699.00 | 195.30 |
| 63 | SINDU | 265.00 | 384.00 | 220.60 |
| 64 | BARUN | 269.00 | 541.60 | 190.30 |
| 65 | GHL | 270.00 | 323.30 | 164.20 |
| 66 | KRBL | 271.00 | 421.20 | 198.90 |
| 67 | JBBL | 272.90 | 410.00 | 248.00 |
| 68 | JOSHI | 274.00 | 318.00 | 164.80 |
| 69 | LEC | 275.00 | 373.00 | 203.00 |
| 70 | NGPL | 278.00 | 694.00 | 185.20 |
| 71 | HEIP | 285.10 | 367.40 | 214.20 |
| 72 | SFCL | 294.10 | 375.00 | 179.40 |
| 73 | GLH | 295.00 | 474.90 | 219.00 |
| 74 | HHL | 296.50 | 362.10 | 202.00 |
| 75 | SADBL | 296.90 | 407.00 | 245.00 |
| 76 | RFPL | 298.00 | 325.00 | 200.00 |
| 77 | HPPL | 300.00 | 470.00 | 217.60 |
नेप्सेमा सुचीकृतमध्ये युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको सेयरमूल्य सर्वाधिक प्रतिकित्ता २१ हजार ५०० रुपैयाँ रहेको छ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।










प्रतिक्रिया