डल्ले च्याउको मूल्य एकैदिन प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ घटेको छ । आयात बढेसँगै यसको मूल्यमा गिरावट आएको कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
समितिका अनुसार आज डल्ले च्याउको प्रतिकेजी औसत मूल्य ३२६ रुपैयाँ तोकिएको छ । शनिबार डल्ले च्याउको औसत मूल्य ४२६ रुपैयाँ रहेको थियो ।
आज डल्ले च्याउको न्यूनतम मूल्य ३०० र अधिकतम मूल्य ३५० रुपैयाँ तोकिएको छ भने कन्य च्याउको न्यूनतम मूल्य १०० रुपैयाँ र अधिकतम मूल्य १३० रुपैयाँ रहेको छ ।
च्याउकोे आयात २.२६ गुणाले बढेको छ । चैत ३० गते १ हजार २३० केजी च्याउ आयात भएकोमा बैशाख १ गते २ हजार ७८० केजी च्याउ आयात भएको छ ।
यस्तै आज न्यूरो ७० देखि ८० रुपैयाँ, कुरिलो ४०० देखि ४५० रुपैयाँ, ब्रोकाउली ६० देखि ७० रुपैयाँ, मेथीको साग १५० देखि ११६० रुपैयाँ, सजिवन १५० देखि १६० रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको छ ।
.jpg)
आइतबार कुन तरकारीको भाउ कति ?
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.३३ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.३३ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२३.३३ |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| कोइरालो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| कागती | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| अनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७६.६७ |
| अमला | के.जी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २५०.०० | रू २७०.०० | रू २६०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २६८.७५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६३.३३ |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।












प्रतिक्रिया