लोकल गोलभेँडाको प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य २० रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम मूल्य ३० रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै कालिमाटी तरकारी तथ फलफूल बजारमा आज सुकेको प्याजको न्यूनतम मूल्य ८० रुपैयाँ रहेको छ भने अधिकतम मूल्य १०० रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै, बिहीबार रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकेजी ५३ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ । लोकल गाजर ६५ रुपैयाँ, रातो मूला र लाम्चो भन्टा ३५ रुपैयाँ, डल्लो भन्टा ४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
स्थानीय काउली ६५ रुपैयाँ, ज्यापु काउलीको ७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ भने बन्दा लोकल २२ रुपैयाँ, लौका ५५ रुपैयाँ, भिण्डी ३५ रुपैयाँ र लोकल सानो गोलभेँडा २२ रुपैयाँ प्रति केजी तोकिएको छ ।
|
कृषि उपज |
ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|
|
||||
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २६.०० | रू ३४.०० | रू ३०.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५२.०० | रू ५५.०० | रू ५३.३३ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४६.०० | रू ४८.०० | रू ४७.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ८५.०० | रू ८२.३३ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १६०.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १७०.०० | रू २००.०० | रू १८५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६६.६७ |
| पुदीना | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| कागती | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.३३ |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६३.३३ |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६३.३३ |
| किवि | केजी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७६.६७ |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७६.६७ |
| अदुवा | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।












प्रतिक्रिया