
शेयर बजारमा दोहोरो अंकको सुधार आउँदा बुधबार शेयर कारोबार मापक परिसूचक नेप्से पुनः १५ सय अंक माथि उक्लिएको छ । सूचकसँगै कारोबारमा बढोत्तरी भएको बजारमा साढे दुई अर्ब बढीको शेयर किनबेच भएको छ ।
बुधबार नेप्से १३.०५ अंकले बढेर एक हजार ५०८.२० मा पुगेको छ । नेप्से ०.८७ प्रतिशतले बढेको हो । कूल १९४ वटा कम्पनीको ५७ लाख ९८ हजार ५ सय ३२ कित्ता शेयर खरिदबिक्री हुँदा २ अर्ब ५६ करोड ३४ लाख १५ हजार १ सय ८६ रुपैयाँको कारोबार भएकोे छ । मंगलबार पनि नेप्से ७ अंक बढीले उकालो लागेका थियो ।
यसदिन कारोबारमा आएका कूल १२ उपसमूहमध्ये आज १० वटा उपसमूहको सूचक बढेको छ भने २ वटा उपसमूहको शेयर भने घटेको छ । यसदिन वाणिज्य बैंक र विकास बैंक समूहको सूचक ओरालो लागेको छ ।
| NEPSE | 1,508.20 | 13.05 | 0.87 | ||
| Sensitive | 299.66 | 0.19 | 0.06 | ||
| Float | 104.07 | 0.68 | 0.65 | ||
| Sen. Float | 98.45 | 0.08 | 0.09 | ||
| Sub-Indices | Current | Points Change | %Change | |
| Banking | 1,204.56 | 1.89 | 0.16 | |
| Trading | 1,063.57 | 34.9 | 3.39 | |
| Hotels | 1,531.60 | 20.41 | 1.35 | |
| Development Bank | 1,746.35 | 5.48 | 0.31 | |
| HydroPower | 1,101.07 | 7.02 | 0.64 | |
| Finance | 679.30 | 1.49 | 0.22 | |
| Non Life Insurance | 7,736.17 | 261.81 | 3.5 | |
| Manu.& Pro. | 3,050.24 | 24.24 | 0.8 | |
| Others | 1,016.91 | 19.34 | 1.94 | |
| Microfinance | 2,573.77 | 55.44 | 2.2 | |
| Life Insurance | 9,331.52 | 166.77 | 1.82 | |
| Mutual Fund | 10.83 | 0.02 | 0.21 | |
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी संस्थापकको शेयर १० प्रतिशतका दरले बढेको छ । एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरको मूल्य सबैभन्दा धेरै ९.९ प्रतिशतले घटेको छ ।
आजको बजारबाट कमाउने कम्पनीहरु:-
| Symbol | LTP | Point Change | % Change |
| As of 2020-09-09 15:00:00 | |||
| RBCL | 10,868.00 | 988.00 | 10.00 |
| RLI | 374.00 | 34.00 | 10.00 |
| RBCLPO | 9,508.00 | 864.00 | 10.00 |
| ACLBSL | 775.00 | 66.00 | 9.31 |
| NLBBL | 788.00 | 63.00 | 8.69 |
| SLBBL | 910.00 | 66.00 | 7.82 |
| CLBSL | 722.00 | 47.00 | 6.96 |
| SLICL | 615.00 | 39.00 | 6.77 |
| NLBSL | 810.00 | 45.00 | 5.88 |
| CORBL | 132.00 | 7.00 |
5.60 |
आजको बजारबाट गुमाउने कम्पनीहरु:-
| Symbol | LTP | Point Change | % Change |
|---|---|---|---|
| As of 2020-09-09 15:00:00 | |||
| NRN | 354.00 | -39.00 | -9.92 |
| KPCL | 119.00 | -6.00 | -4.80 |
| AKPL | 161.00 | -7.00 | -4.17 |
| UPCL | 94.00 | -3.00 | -3.09 |
| LEMF | 8.51 | -0.19 | -2.18 |
| RLFL | 135.00 | -3.00 | -2.17 |
| HDHPC | 92.00 | -2.00 | -2.13 |
| JOSHI | 92.00 | -2.00 | -2.13 |
| NGPL | 139.00 | -3.00 | -2.11 |
| RHPC | 99.00 | -2.00 | -1.98 |
सबैभन्दा बढी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको २२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ । नागरिक लगानी कोष १८ करोड ६४ लाख, शिवम् सिमेन्टस्, सूर्या लाइफ, र नेको इन्स्योरेन्सको १२ करोडको शेयर खरीद बिक्री भयो ।
| Top Stocks By Turnover Symbol Turnover Closing Price | |||
| NRIC | 223,122,288.00 | 891.00 | |
| CIT | 186,407,780.00 | 3,632.00 | |
| SHIVM | 126,341,416.00 | 741.00 | |
| SLICL | 123,677,565.00 | 615.00 | |
| NIL | 121,397,712.00 | 828.00 | |
| HDL | 88,030,033.00 | 1,827.00 | |
| NLIC | 79,235,509.00 | 1,380.00 | |
| SICL | 77,266,635.00 | 1,370.00 | |
| NBL | 68,144,662.00 | 301.00 | |
| FMDBL | 53,159,502.00 | 583.00 | |










प्रतिक्रिया