.jpg)
शेयर बजारमा आइतबार एकैदिन १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको शेयर कारोबार भएको छ । यसदिन विकास बैंक, फाइनान्स, र होटलको सूचकमा उछाल आएको छ भने अन्य र लघुवित्तको सूचकमा उच्च गिरावट आएको छ ।
यसदिन डेढ दर्जन बढी कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । आइतबारको बजारमा ज्योति विकास बैंक १० प्रतिशत, घलेम्दी हाइड्रोपावर ९.९६, आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी ९.९६, गुडविल फाइनान्स ९.९५, लुम्बिनी विकास बैंक ९.९४, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक ९.९१, सोल्टी होटल ९.९१, ओरियन्टल होटल ९.८९, खानीखोला हाइड्रोपावर ९.८८, जोशी हाइड्रोपावर ९.८४, दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर ९.८०, समृद्धि फाइनान्स ९.७२, युनियन हाइड्रोपावर ९.६९, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक ९.६८, सिन्धु विकास बैंक ९.५४, महालक्ष्मी विकास बैंक ९.३४, रिलायन्स फाइनानसको शेयरमूल्य ९.०१ प्रतिशतले बढेको छ ।
| Top Gainers | ||
| Symbol | LTP | % Change |
| As of 2021-05-30 15:00:00 | ||
| JBBL | 363.00 | 10.00 |
| GHL | 298.00 | 9.96 |
| AKJCL | 287.00 | 9.96 |
| GFCL | 464.00 | 9.95 |
| LBBL | 376.00 | 9.94 |
| SHINE | 366.00 | 9.91 |
| SHL | 233.00 | 9.91 |
| OHL | 500.00 | 9.89 |
| KKHC | 278.00 | 9.88 |
| JOSHI | 279.00 | 9.84 |
| DHPL | 280.00 | 9.80 |
| SFCL | 350.00 | 9.72 |
| UNHPL | 283.00 | 9.69 |
| SADBL | 340.00 | 9.68 |
| SINDU | 333.00 | 9.54 |
| MLBL | 363.00 | 9.34 |
| RLFL | 375.00 | 9.01 |
| LEMF | 13.15 | 8.32 |
| NHPC | 254.00 | 8.09 |
| GBBL | 464.00 | 7.91 |
| KRBL | 319.00 | 7.41 |
| RADHI | 1142.00 | 7.23 |
| KSBBL | 464.00 | 7.16 |
| MNBBL | 529.00 | 6.87 |
| PFL | 397.00 | 6.72 |
| NHDL | 493.00 | 6.71 |
| TRH | 343.00 | 6.52 |
| BPCL | 558.00 | 6.08 |
| UMHL | 350.00 | 6.06 |
| GUFL | 755.00 | 6.04 |
| SIFC | 358.00 | 5.92 |
| CFCL | 323.00 | 5.90 |
| NIBLPF | 14.12 | 5.85 |
| GMFIL | 364.00 | 5.81 |
| MFIL | 682.00 | 5.74 |
| HDHPC | 270.00 | 5.47 |
| NEF | 13.85 | 5.32 |
| ICFC | 439.00 | 5.28 |
| NBF2 | 13.00 | 5.26 |
| LUK | 11.36 | 5.09 |
| NMB50 | 13.97 | 4.96 |
| AIL | 916.00 | 4.69 |
| SFMF | 14.87 | 4.64 |
| GIMES1 | 17.98 | 4.60 |
| BFC | 310.00 | 4.38 |
| CMF2 | 12.30 | 4.24 |
| MDB | 502.00 | 4.15 |
| API | 391.00 | 3.99 |
| SAPDBL | 315.00 | 3.96 |
| CZBIL | 346.00 | 3.90 |
उता आजको बजारमा बरुण हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य सर्वाधिक ६.५६ प्रतिशतले घटेको छ भने हिमालय उर्जा विकास कम्पनीको ६.२६ प्रतिशत, मिथिला लघुवित्त ५.४९ प्रतिशत र माउन्टेन हाइड्रो नेपालको मूल्य ५.३१ प्रतिशतले घटेको छ ।
यसदिन रैराङ हाइड्रोपावरको ४.४२ प्रतिशत, सिभिल लघुवित्तको ४.३५, ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावरको ४.२९, सिनर्र्जी पावर डेभलपमेन्टको ४.०१, साधना लघुवित्त ३.८९ र युनाइटेड इदिमर्दी आरबी हाइड्रोपावर मूल्य ३.८८ प्रतिशतले घटेको छ ।
एकैदिन १७ अर्बको शेयर कारोबार,कारोबारमा नयाँ रकेर्ड
| Top Losers | ||
| Symbol | LTP | % Change |
| As of 2021-05-30 15:00:00 | ||
| BARUN | 470.00 | -6.56 |
| HURJA | 404.00 | -6.26 |
| MLBBL | 2306.00 | -5.49 |
| MHNL | 392.00 | -5.31 |
| RRHP | 433.00 | -4.42 |
| CLBSL | 1385.00 | -4.35 |
| GLH | 402.00 | -4.29 |
| SPDL | 431.00 | -4.01 |
| SDLBSL | 1903.00 | -3.89 |
| UMRH | 520.00 | -3.88 |
| MEN | 807.00 | -3.81 |
| LEC | 383.00 | -3.77 |
| HPPL | 439.00 | -3.73 |
| RBCLPO | 18050.00 | -3.71 |
| MERO | 1633.00 | -3.32 |
| NTC | 1314.00 | -3.10 |
| RURU | 1052.00 | -3.04 |
| NMBMF | 1450.00 | -2.95 |
| RMDC | 1324.00 | -2.93 |
| NGPL | 389.00 | -2.75 |
| SHEL | 439.00 | -2.66 |
| SLBSL | 1490.00 | -2.61 |
| SLBS | 1704.00 | -2.57 |
| NABBC | 727.00 | -2.55 |
| IGI | 1353.00 | -2.52 |
| GMFBS | 1677.00 | -2.50 |
| NLBBL | 1671.00 | -2.45 |
| LLBS | 2300.00 | -2.38 |
| ALBSL | 1781.00 | -2.30 |
| AKPL | 453.00 | -2.16 |
| AHPC | 462.00 | -2.12 |
| SABSL | 1788.00 | -2.03 |
| USLB | 2269.00 | -1.99 |
| RHPC | 400.00 | -1.96 |
| SMATA | 1636.00 | -1.92 |
| NRIC | 1597.00 | -1.72 |
| ACLBSL | 1605.00 | -1.71 |
| RSDC | 861.00 | -1.71 |
| NUBL | 1655.00 | -1.66 |
| JSLBB | 3445.00 | -1.57 |
| HIDCL | 569.00 | -1.56 |
| SKBBL | 1635.00 | -1.45 |
| MLBSL | 4339.00 | -1.39 |
| GLBSL | 1943.00 | -1.37 |
| CBBL | 1751.00 | -1.35 |
| UPPER | 808.00 | -1.34 |
| SMFDB | 1765.00 | -1.34 |
| UPCL | 302.00 | -1.31 |
| SMFBS | 2445.00 | -1.29 |
| DDBL | 1718.00 | -1.26 |
? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।










प्रतिक्रिया