विभिन्न २६ कम्पनीको ५ अर्ब ६२ करोड १२ लाख ७० हजार ४०० रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) बिक्रीमा आउने भएको छ ।
विसं २०७९ असार १८ गतेसम्म पुँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग ती २६ कम्पनीले सेयर जारी गर्न अनुमति मागेका हुन् ।
अनुमति माग्नेमध्ये अधिकांश कम्पनीले अंकित मूल्य (एक सय रुपैयाँ) मा नै आईपीओ निष्काशनको अनुमति मागेका छन् । केही कम्पनीले भने प्रिमियम मूल्यमा समेत सेयर निष्काशनको माग गरेका छन् । हाथवे इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले ५० रुपैयाँ अंकित दरमा सेयर बिक्रीको अनुमति मागेको छ ।
२६ कम्पनीले ५ अर्ब ६२ करोड १२ लाख ७० हजार ४०० रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्न अनुमति मागेका छन् । ती कम्पनीहरुले कुल ५ करोड ९ लाख ५५ हजार २०४ कित्ता आईपीओ जारी गर्न अनुमति मागेका हुन् ।
यसरी धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग्नेमा आधा बढी कम्पनीहरु जलविद्युत समूहका रहेका छन् । कुल २६ मध्ये १३ वटा कम्पनी हाइड्रोपावर मात्रै रहेका छन् । बाँकी १३ कम्पनी अन्य समुहका रहेका छन् ।
आइपीओ निष्कासनको लागि लघुवित्त कम्पनी ६ वटा, इन्स्यारेन्स २, होटल तथा पर्यटनका २ वटा र अन्य समुहका डिस मिडिया नेटवर्क, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, हाथवे इन्भेष्टमेन्ट रहेका छन् ।
कम्पनीको नाम | सेयर कित्ता | सेयर रुपैयाँ | बिक्री प्रबन्धक |
पिपुल्स हाइड्रोपावर | 8000000 | 800000000 | प्रभु क्यापिटल |
आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स | 6000000 | 600000000 | सिभिल क्यापिटल |
रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स | 6000000 | 1272000000 | सिभिल क्यापिटल |
मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनी | 3531000 | 353100000 | सनराइज क्यापिटल |
माया खोला हाइड्रोपावर | 3400000 | 340000000 | प्रभु क्यापिटल |
हाथवे इन्भेष्टमेन्ट | 2925000 | 146250000 | ग्लोबल आइएमई क्यापिटल |
डिस मिडिया नेटवर्क | 2385929 | 238592900 | ग्लोबल आइएमई क्यापिटल |
मकर जीतुमाया सुरी हाइड्रोपावर | 2280000 | 228000000 | प्रभु क्यापिटल |
सिकलेस हाइड्रोपावर | 2000000 | 200000000 | बीओके क्यापिटल |
इड्वा हाइड्रोपावर | 1800000 | 180000000 | नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट |
सिटी होटल | 1674000 | 167400000 | ग्लोबल आइएमई क्यापिटल |
भुगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट | 1632160 | 163216000 | एनआइसी एशिया क्यापिटल |
इस्टर्न हाइड्रोपावर | 1240000 | 124000000 | एनएमबि क्यापिटल |
थ्रि स्टार हाइड्रोपावर | 1231250 | 123125000 | हिमालयन क्यापिटल |
कालिन्चोक दर्शन | 1200000 | 120000000 | नबिल इन्भेष्टमेन्ट |
एसियन हाइड्रोपावर | 1180000 | 118000000 | एनएमबि क्यापिटल |
सुपरमाई हाइड्रोपावर | 1000000 | 100000000 | सानिमा क्यापिटल |
अभियान लघुवित्त | 975000 | 97500000 | मुक्तिनाथ क्यापिटल |
बाराही हाइड्रोपावर | 700000 | 70000000 | एनआइबीएल एस क्यापिटल |
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी | 400000 | 40000000 | मेगा क्यापिटल |
सिर्जनशील लघुवित्त | 393750 | 39375000 | सनराइज क्यापिटल |
धौलागिरी लघुवित्त | 331000 | 33100000 | सनराइज क्यापिटल |
कुथेली भुखरी साना हाइड्रोपावर | 243735 | 24373500 | एनएमबि क्यापिटल |
आत्मनिर्भर लघुवित्त | 203380 | 20338000 | सनराइज क्यापिटल |
खप्तड लघुवित्त | 132000 | 13200000 | प्रभु क्यापिटल |
बिपिडब्लु लघुवित्त | 97000 | 9700000 | मेगा क्यापिटल |
कुल | 50955204 | 5621270400 |
? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया