लघुवित्तहरुको नाफा ३२% ले घट्यो, ४६ लघुवित्तले तीन महिनामा कमाए १ अर्ब

0
Shares

चालु आवको तीन महिनामा ४६ लघुवित्तले १ अर्ब ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । गत आवको यसै अवधिमा १ अर्ब १ अर्ब ५३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेकोमा ३२.१८ प्रतिशत अर्थात ४९ करोड ४८ लाख ३० हजार रुपैयाँले घटेको हो ।

शुक्रबारसम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका लघुवित्तमध्ये डिप्रोक्स लघुवित्तले सबैभन्दा धेरै १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ भने निर्धन उत्थान लघुवित्त सबैभन्दा धेरै २७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ नोक्सानी रहेको छ ।

यस्तै साना किसान लघुवित्त र स्वाबलम्बन लघुवित्तले दश करोड बढी नाफा कमाउँदा १ करोडभन्दा धेरै नाफा गर्ने लघुवित्तको संख्या २९ छ । १५ लघुवित्तले १ करोडभन्दा कम र दुईको नाफा ऋणात्मक छ ।

गत आवको प्रथम त्रैमासको तुलनामा १९ लघुवित्तको खुद नाफा घटेको छ भने २७ लघुवित्त कम्पनीको नाफा बढेको छ ।

कुन लघुवित्तले कति कमाए नाफा हेर्नुहोस्:-

क्र.सं. लघुवित्त खुद नाफा (लाखमा)
प्रथम त्रैमास २०७७/७८  प्रथम त्रैमास २०७६/७७  थप/घट
1 डिप्रोक्स लघुवित्त 1980.93 958.81 1022.12
2 साना किसान विकास लघुवित्त 1400.3 1377.81 22.49
3 स्वावलम्बन लघुवित्त 1277.07 1220.43 56.64
4 फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स 894.27 837.81 56.46
5 एनआईसी एशिया लघुवित्त 649.37 553.33 96.04
6 छिमेक लघुवित्त 645.8 2226.17 -1580.37
7 आरएमडिसी लघुवित्त 605.83 735.07 -129.24
8 नाडेप लघुवित्त 456.31 253.71 202.6
9 ग्रामीण विकास लघुवित्त 420.83 309.19 111.64
10 नेशनल माइक्रोफाइनान्स  408.6 420.04 -11.44
11 स्वरोजगार लघुवित्त 345.56 280.88 64.68
12 स्वदेशी लघुवित्त 333.97 191.8 142.17
13 मेरो माइक्रोफाइनान्स 323.15 427.29 -104.14
14 एनएमबि लघुवित्त 312.47 152.86 159.61
15 फस्ट माइक्रोफाइनान्स 297.16 268.38 28.78
16 आरएसडिसी लघुवित्त 281.27 228.15 53.12
17 लक्ष्मी लघुवित्त 277.03 317.68 -40.65
18 इन्फिनिटी लघुवित्त 218.03 161.05 56.98
19 मिर्मिरे लघुवित्त 217.37 213.68 3.69
20 विजय लघुवित्त 176.45 225 -48.55
21 साधना लघुवित्त 174.68 76.63 98.05
22 वोमी माइक्रोफाइनान्स 166.55 183.98 17.43
23 मिथिला लघुवित्त 157.63 46.02 111.61
24 आरम्भ चौतारी लघुवित्त 129.76 123.72 6.04
25 सूर्योदय लघुवित्त 118.27 141.8017 -23.53
26 जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त 115.49 100.51 14.98
27 नेरुडे लघुवित्त 114.24 269.66 -155.42
28 समता लघुवित्त  111.9 28.36 83.54
29 महुली लघुवित्त 105.47 83.12 22.35
30 आधिँखोला लघुवित्त 66.06 29.97 36.09
31 उन्नति सहकार्य लघुवित्त 64.62 126.51 -61.89
32 सबैको लघुवित्त 63.77 97.68 -33.91
33 नेपाल एग्रो लघुवित्त 61.58 15.42 46.16
34 सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स 45.82 13.65 32.17
35 स्वाभिमान लघुवित्त 41.58 36.36 5.22
36 सिभिल लघुवित्त 40.69 45.69 -5.00
37 समाज लघुवित्त 39.08 0.335 38.75
38 स्पर्स लघुवित्त 22.58 55.07 -32.49
39 गुराँस लघुवित्त 22.37 3.92 18.45
40 महिला सहयात्रा लघुवित्त 16.67 46.66 -29.99
41 गणपति माइक्रोफाइनान्स 11.32 54.64 -43.32
42 सामुदायिक लघुवित्त 11.2 66.03 -54.83
43 घोडाघोडी लघुवित्त 5.58 -24.87 30.45
44 समीट लघुवित्त 2.77 135.62 -132.85
45 आशा लघुवित्त -9.53 98.16 -107.69
46 निर्धन उत्थान लघुवित्त -2792.89 2163.55 -4956.44
  कूल नाफा 10429.03 15377.34 -4948.31

 

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।