विश्वका एक सय मुलुकका १८ हजार ६४६ आप्रवासी कामदारले नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको तथ्यांक अनुसार १६ हजार ३७१ आप्रवासी पुरुष कामदारको श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने २७५ आप्रवासी महिला कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
मुलुकमा नै उचित अवसरको अभाव भएको भन्दै दैनिक करिब दुई हजार नेपाली युवा विश्वका विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । यसरी ग्रामिण भेगका युवाहरु विदेशिन थालेपछि कृषि, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा मुलुक भित्रै कामदारको अभाव देखिन थालेको छ ।
विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा दुई हजार १८१ आप्रवासी कामदारले श्रम स्वीकृति लिए । जसमध्ये ९५० जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिए भने एक हजार २३१ आप्रवासी कामदारले पुन: श्रम स्वीकृति लिए ।
त्यस्तै अघिल्लो आवमा भने दुई हजार ३९० जना आप्रवासी कामदारले विभागबाट श्रम स्वीकृति लिए । जसमध्ये एक हजार ९० जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिए भने एक हजार ३०० जनाले पुन श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांक छ ।

श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा काम गर्ने आप्रवासी कामदारमध्ये चिनियाँ नागरिकको संख्या अत्याधिक छ । विभागबाट हालसम्म सात हजार १०१ चिनिया नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । भारतीय कामदारको संख्या भने २२० छ । जापानी कामदारको संख्या १६८, अष्ट्रेलियन कामदारको १०९, कोरियन कामदार २१६, युके ४८३, अमेरिका ३१६, श्रीलंका ८९, बंगलादेशबाट ५० कामदारले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांक छ ।
विदेशी लगानी नेपालमा सञ्चालन भएका ठूला ठूला परियोजनाका लागि आप्रवासी कामदार भित्रने गरेको विभागले जनाएको छ । विभाग अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर आउने सबै आप्रवासी कामदार दक्ष हुन्छन् । त्यसैले यस्ता कामदार मार्फत नेपालबाट ठूलो रकम बाहिरिने गरेको छ ।
तर, नेपालमा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान लगायतका मुलुकबाट ठूलो संख्याका कामदार नेपाल भित्रने गरेको विभागको भनाई छ । नेपालको कृषि र निर्माण क्षेत्रका लागि भित्रने यस्ता कामदारले भने श्रम स्वीकृति लिएका छन् । विभागले हालसम्म यस्ता कामदारको तथ्यांक समेत संकलन गरेको छैन ।
| Country | Male(Renew) | Female(Renew) | Renew Total | Male(New) | Female(New) | New Total | Overall Total |
| Afghanistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Argentina | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Armenia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Australia | 28 | 18 | 46 | 40 | 23 | 63 | 109 |
| Austria | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 10 | 18 |
| Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bangladesh | 18 | 1 | 19 | 29 | 2 | 31 | 50 |
| Belarus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Belgium | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 13 |
| Belize | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bhutan | 9 | 3 | 12 | 8 | 3 | 11 | 23 |
| Bolivia | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Brazil | 11 | 0 | 11 | 19 | 1 | 20 | 31 |
| Bulgaria | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cambodia | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Cameroon | 18 | 0 | 18 | 30 | 0 | 30 | 48 |
| Canada | 13 | 9 | 22 | 23 | 10 | 33 | 55 |
| Chad | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| China | 2143 | 142 | 2285 | 4554 | 262 | 4816 | 7101 |
| Colombia | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 8 |
| Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Costa Rica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cote DIvoire | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 10 |
| Croatia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Czech Republic | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Denmark | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 11 | 18 |
| Egypt | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ethiopia | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Finland | 6 | 5 | 11 | 9 | 4 | 13 | 24 |
| France | 17 | 17 | 34 | 29 | 15 | 44 | 78 |
| Germany | 30 | 8 | 38 | 40 | 9 | 49 | 87 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Greece | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| Guinea | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Honduras | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| India | 94 | 3 | 97 | 109 | 14 | 123 | 220 |
| Indonesia | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Iran (Islamic Republic of) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| Ireland | 2 | 11 | 13 | 6 | 6 | 12 | 25 |
| Italy | 27 | 1 | 28 | 45 | 5 | 50 | 78 |
| Japan | 39 | 22 | 61 | 86 | 21 | 107 | 168 |
| Kazakhstan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kenya | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Korea, Democratic Peoples Republic of | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Korea, Republic of | 69 | 9 | 78 | 115 | 23 | 138 | 216 |
| Kuwait | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kyrgyzstan | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| Lao Peoples Democratic Republic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lebanon | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Liberia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lithuania | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Madagascar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Malawi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Malaysia | 10 | 3 | 13 | 12 | 2 | 14 | 27 |
| Mali | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mexico | 9 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 14 |
| Moldova, Republic of | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Morocco | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mozambique | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Myanmar | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 |
| Netherlands | 10 | 4 | 14 | 16 | 2 | 18 | 32 |
| New Zealand | 4 | 5 | 9 | 14 | 5 | 19 | 28 |
| Nicaragua | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Nigeria | 13 | 0 | 13 | 30 | 0 | 30 | 43 |
| Norway | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 13 |
| Pakistan | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 19 | 34 |
| Philippines | 21 | 14 | 35 | 30 | 13 | 43 | 78 |
| Poland | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| Portugal | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Romania | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Russian Federation | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 13 | 19 |
| Rwanda | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Singapore | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| Slovakia (Slovak Republic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| South Africa | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 11 | 13 |
| Spain | 8 | 4 | 12 | 16 | 7 | 23 | 35 |
| Sri Lanka | 35 | 3 | 38 | 50 | 1 | 51 | 89 |
| Sweden | 9 | 3 | 12 | 12 | 6 | 18 | 30 |
| Switzerland | 11 | 3 | 14 | 9 | 4 | 13 | 27 |
| Tajikistan | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| Tanzania, United Republic of | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Thailand | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 | 12 | 23 |
| Trinidad and Tobago | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Turkey | 7 | 0 | 7 | 15 | 2 | 17 | 24 |
| Uganda | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Ukraine | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | 12 | 19 |
| United Kingdom | 143 | 141 | 284 | 114 | 85 | 199 | 483 |
| United States | 68 | 59 | 127 | 118 | 71 | 189 | 316 |
| Uzbekistan | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| Venezuela | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Viet Nam | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 15 | 16 |
| Yemen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Serbia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Palestine | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 2994 | 524 | 3518 | 5798 | 635 | 6433 | 9951 |
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।












प्रतिक्रिया