भेडे खुर्सानीको भाउ तीन दिनमा ३५ रुपैयाँले बढेको छ । गत माघ २८ गते प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँ रहेको भेडे खुर्सानी आज फागुन २ गते ११० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज भेडे खूर्सानीको अधिकतम मूल्य न्यूनतम मूल्य प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम मूल्य १२० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
आज नेपाली ठूलो गोलभेँडाको न्यूनतम मूल्य ५० रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम मूल्य ६० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै आज कालिमाटीमा भारतीय ठूलो गोलभेँडाको न्यूनतम मूल्य ८० रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम मूल्य ९० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यस्तै, रातो आलु २८ देखि ३० रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको छ भने भारतीय सुकेको प्याज ६० देखि ७० रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको छ ।
काउली तराईको मूल्य प्रतिकेजी २० देखि २५ रुपैयाँ, रातो मूला १० देखि १५ रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको छ ।
|
कृषि उपज |
ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| आलु रातो | के.जी. | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.६७ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३८.०० | रू ३४.३३ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| मूला रातो | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७६.६७ |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १६०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७३.३३ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| अनार | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२३.३३ |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| लप्सी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| किनु | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| किवि | केजी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| अमला | के.जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ३८०.०० | रू ३६६.६७ |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१६.६७ |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २७०.०० | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३२०.०० | रू ३१३.३३ |
| रुख टमाटर | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।












प्रतिक्रिया