काठमाडौँ । ब्रोकर कम्पनीहरुले एक महिनामा ४३ करोड रुपैयाँ कमिसन आम्दानी कमाएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेप्सेमा आबद्ध ९२ वटा ब्रोकर कम्पनीहरूले शेयर खरिद–बिक्रीमा सहयोग गरेबापत कुल ४२ करोड २ लाख ८० हजार ४१ रुपैयाँ ७९ पैसा कमिसन आर्जन गरेका हुन् ।
ब्रोकरहरुले ४१ करोड १४ लाख ५९ हजार ४७८ कित्ता आईपीओ २७ लाख ५८ हजार १५४ कित्ता पटक खरिद बिक्री हुँदा उक्त कमिसन प्राप्त गरेका हुन् ।
शेयर खरिद बिक्रीको मध्यस्थता गरेर सबैभन्दा धेरै कमाउने कम्पनीमा नासा सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ५८) परेको छ। मंसिरमा पनि सबैभन्दा बढी कमाउने कम्पनीको पहिलो नम्बरमा नासा नै थियो ।
नासाले पुस महिनामा मात्रै २ करोड ४५ लाख ९६ हजार ३६८ रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेको छ। यो रकम बजारका ९२ वटा ब्रोकरले कमाएको कुल कमिसनको ५.८५ प्रतिशत हिस्सा हो।
दोस्रो स्थानमा रहेको सानी सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ४२) ले १ करोड ५४ लाख ५० हजार ५९७ रुपैयाँ कमिसन कमाएको छ। मंसिर महिनामा दोस्रो नम्बरमा भिजन सेक्युरिटीज थियो । पुसमा भिजनलाई पछि पार्दै सानी सेक्युरिटिजले दोस्रो स्थान ओगटेको हो ।
यता, पुस महिनाको कुरा गर्ने हो भने पहिलो स्थानको नासा र दोस्रो स्थानको सानीबिचको आम्दानीमा मात्रै ५९.१९ प्रतिशतको अन्तर छ । यसले कमिसन आम्दानीमा नासाको पकड बलियो रहेको पुष्टि गरेको छ ।
यस्तै, पुस महिनामा तेस्रो स्थानमा रहेको इम्पेरियल सेक्युरिटिज कम्पनी (ब्रोकर नं. ४५) ले १ करोड ४१ लाख ९७ हजार ९९१ रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेको छ।
यता, चौथो स्थानमा रहेको त्रिशक्ति सेक्युरिटिज पब्लिक (ब्रोकर नं. ४२) ले १ करोड ३९ लाख ४० हजार ९५९ रुपैयाँ कमिसन कमाउँदा पाँचौँ स्थानमा रहेको भिजन सेक्युरिटिज प्रा.लि. (ब्रोकर नं. ४९) ले १ करोड ३७ लाख ७६ हजार २४९ रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेको छ ।
यसैगरी, छैटौँ स्थानमा रहेको अनलाइन सेक्युरिटिज प्रा.लि. (ब्रोकर नं. ४८) ले १ करोड ३७ लाख ७ हजार ८०२ रुपैयाँ कमिसन कमाएको छ भने सातौँ स्थानमा रहेको आर्यतारा इन्भेस्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ४४) ले १ करोड ४ लाख १६ हजार ९५४ रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेको छ ।

यस्तै, आठौँ स्थानमा रहेको डायनामिक मनी म्यानेजर्स सेक्युरिटिज प्रा.लि. (ब्रोकर नं. ५७) ले १ करोड ३१ हजार ९८५ रुपैयाँ कमिसन कमाउँदा नवौँ स्थानमा रहेको नेपाल स्टक हाउस (प्रा.) लि. (ब्रोकर नं. ६२) ले ९६ लाख ५ हजार ३७४ रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेको छ।
यसैगरी, दशौँ स्थानमा रहेको एबीसी सेक्युरिटिज प्रा.लि. (ब्रोकर नं. ३८) ले ९४ लाख ४१ हजार ६६३ रुपैयाँ कमाएको छ । पुस महिनामा सबैभन्दा कम कमिसन कमाउनेमा मनी वल्र्ड शेयर एक्सचेन्ज (ब्रोकर नं. ७३) रहेको छ । जसले पुस महिनामा ७४५ रुपैयाँ ८३ पैसा कमिशन कमाएको छ।
यस्तै, पही इन्भेस्टमेन्टले ५९ हजार कमाएको छ भने बेनी सेक्युरिटिजले ६९ हजार हजार, गरिमा सेक्युरिटिजले ३ लाख १९ हजार रुपैयाँ र माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज ३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ कमाएको छ ।
सेयर किनबेचको लागि मध्यस्थताकर्ताहरुले कारोबार रकमको ब्रोकर कमिसन ०.२४३ देखि ०.३६ सम्म लिदै आएका छन् ।
| S.N | Broker Company | Net Sell Commision | Net Buy Commision | Total Earned Commision |
| 1 | Naasa Securities Co. Ltd. | 13,052,026.80 | 11,544,341.54 | 24,596,368.29 |
| 2 | Sani Securities Company Ltd. | 7,377,989.47 | 8,072,608.39 | 15,450,597.84 |
| 3 | Imperial Securities Company Pvt. Ltd. | 7,077,531.40 | 7,120,460.03 | 14,197,991.44 |
| 4 | Trishakti Securities Public Ltd. | 7,046,701.97 | 6,894,257.11 | 13,940,959.09 |
| 5 | Vision Securities Pvt. Ltd | 7,159,409.73 | 6,616,839.61 | 13,776,249.35 |
| 6 | Online Securities Pvt. Ltd. | 6,969,459.01 | 6,738,343.45 | 13,707,802.45 |
| 7 | Aryatara Investment & Securities | 5,108,025.65 | 5,308,929.29 | 10,416,954.94 |
| 8 | Dynamic Money Managers Securities Pvt. Ltd. | 4,652,042.79 | 5,379,942.34 | 10,031,985.13 |
| 9 | Nepal Stock House (PVT) Ltd. | 4,446,162.93 | 5,159,212.09 | 9,605,374.98 |
| 10 | ABC Securities Private Ltd. | 4,724,693.01 | 4,716,970.01 | 9,441,663.03 |
| 11 | Dipshikha Dhitopatra Karobar Co. Pvt Ltd. | 4,786,995.17 | 4,530,327.55 | 9,317,322.73 |
| 12 | Kohinoor Investment & Securities Pvt. Ltd. | 4,654,827.89 | 4,543,970.36 | 9,198,798.26 |
| 13 | Premier Securities Company Ltd. | 4,335,567.79 | 4,186,250.31 | 8,521,818.13 |
| 14 | Sri Hari Securities Pvt. Ltd. | 3,927,333.79 | 4,222,398.68 | 8,149,732.49 |
| 15 | Capital Max Securities Ltd | 3,991,420.68 | 4,006,351.02 | 7,997,771.67 |
| 16 | Agrawal Securities (PVT) Ltd. | 3,954,267.79 | 3,977,508.33 | 7,931,776.17 |
| 17 | Nagarik Stock Dealer | 4,030,852.50 | 3,506,138.71 | 7,536,991.24 |
| 18 | Dakshinkali Investment & Securities Pvt. Ltd. | 3,960,602.82 | 3,464,420.54 | 7,425,023.35 |
| 19 | Linch Stock Market Ltd. | 3,439,425.88 | 3,385,209.89 | 6,824,635.75 |
| 20 | Sumeru Securities Pvt. Ltd. | 3,090,228.76 | 3,149,773.78 | 6,240,002.55 |
| 21 | Shree Krishna Securities Ltd. | 3,227,984.48 | 2,746,523.13 | 5,974,507.59 |
| 22 | KALASH STOCK MARKET PVT. LTD. | 2,828,046.28 | 3,100,586.69 | 5,928,632.99 |
| 23 | Asian Securities Private Ltd. | 2,926,436.01 | 2,994,282.18 | 5,920,718.19 |
| 24 | Bhrikuti Stock Broking Co. Pvt. Ltd. | 2,501,430.21 | 3,205,669.33 | 5,707,099.52 |
| 25 | Primo Securities (PVT) Ltd. | 2,748,408.62 | 2,635,778.01 | 5,384,186.62 |
| 26 | Cristal Kanchanjanga Securites Pvt. Ltd. | 2,822,684.00 | 2,481,850.80 | 5,304,534.78 |
| 27 | Opal Securities Investment (PVT) Ltd. | 2,811,818.63 | 2,427,011.99 | 5,238,830.60 |
| 28 | Deevyaa Securities & Stock House Pvt. Ltd | 2,629,350.30 | 2,506,665.84 | 5,136,016.11 |
| 29 | Secured Securities Ltd. | 2,565,224.62 | 2,510,744.52 | 5,075,969.17 |
| 30 | South Asian Bulls Pvt. Ltd. | 2,635,864.33 | 2,359,758.08 | 4,995,622.38 |
| 31 | Sundhara Securities Ltd. | 2,503,827.35 | 2,445,208.85 | 4,949,036.20 |
| 32 | Midas Stock Broking Company Private Ltd. | 2,384,146.38 | 2,393,878.61 | 4,778,024.96 |
| 33 | Himalayan Brokerage Company Ltd. | 2,313,022.79 | 2,403,543.43 | 4,716,566.21 |
| 34 | SUN SECURITIES PVT LTD | 2,178,586.33 | 2,524,274.57 | 4,702,860.90 |
| 35 | Sweta Securities Private Ltd. | 2,165,758.52 | 2,139,193.04 | 4,304,951.56 |
| 36 | Siprabi Securities Pvt. Ltd. | 2,209,982.70 | 2,031,537.74 | 4,241,520.44 |
| 37 | Trisul Securities & Invt. Ltd. | 2,146,394.50 | 2,076,375.79 | 4,222,770.29 |
| 38 | N.I.M.B. Stock Markets Ltd. | 1,815,728.03 | 2,309,472.19 | 4,125,200.22 |
| 39 | Nepal Investment And Securities Trading Private Ltd. | 2,061,646.37 | 2,059,171.04 | 4,120,817.40 |
| 40 | J.F. Securites (PVT) Ltd. | 2,075,851.53 | 1,981,665.89 | 4,057,517.42 |
| 41 | Neev Securities Pvt. Ltd. | 1,911,216.39 | 1,974,050.53 | 3,885,266.91 |
| 42 | Aakashbhairab Securities Ltd. | 1,871,123.99 | 2,008,812.67 | 3,879,936.64 |
| 43 | Thrive Brokerage House Pvt. Ltd | 2,117,139.22 | 1,760,353.03 | 3,877,492.24 |
| 44 | SHUBHAKAMANA SECURITIES PVT. LTD | 1,926,930.13 | 1,943,496.07 | 3,870,426.21 |
| 45 | Sharepro Securities Private Ltd. | 1,958,757.90 | 1,853,359.10 | 3,812,117.00 |
| 46 | Kumari Securities Private Ltd. | 1,876,304.60 | 1,832,382.09 | 3,708,686.71 |
| 47 | Oxford Securities Pvt. Ltd. | 1,862,443.57 | 1,713,691.81 | 3,576,135.38 |
| 48 | K.B.L. Securities Ltd. | 1,646,988.44 | 1,757,218.99 | 3,404,207.45 |
| 49 | Miyo Securities Pvt Ltd | 1,460,561.80 | 1,929,209.03 | 3,389,770.85 |
| 50 | Citizens Share Broker Ltd. | 1,538,435.05 | 1,624,514.73 | 3,162,949.77 |
| 51 | Himalayan Securities Ltd. | 1,490,648.37 | 1,660,676.42 | 3,151,324.78 |
| 52 | Nabil Stock Dealer Ltd. | 1,436,453.54 | 1,598,007.32 | 3,034,460.85 |
| 53 | Ashutosh Brokerage & Securities (PVT) Ltd. | 1,555,995.09 | 1,464,057.43 | 3,020,052.53 |
| 54 | Kalika Securities Pvt. Ltd. | 1,322,442.27 | 1,615,644.97 | 2,938,087.25 |
| 55 | Creative Securities Pvt Ltd | 1,560,005.14 | 1,372,736.16 | 2,932,741.25 |
| 56 | MILKY WAY SHARE BROKER COMPANY LTD | 1,344,224.31 | 1,493,832.26 | 2,838,056.57 |
| 57 | Property Wiard Ltd. | 1,340,956.40 | 1,429,645.69 | 2,770,602.10 |
| 58 | Magnet Securities and Investment Company Private Ltd. | 1,232,456.81 | 1,287,100.36 | 2,519,557.17 |
| 59 | Arun Securities (PVT) Ltd. | 1,284,653.91 | 1,234,551.84 | 2,519,205.78 |
| 60 | Investment Management Nepal Pvt. Ltd. | 1,315,621.84 | 1,174,287.80 | 2,489,909.64 |
| 61 | Blue Chip Securities Ltd | 1,133,862.28 | 1,328,499.11 | 2,462,361.40 |
| 62 | Indira securities pvt. ltd | 1,237,940.14 | 1,126,622.78 | 2,364,562.90 |
| 63 | Infinity Securities Ltd. | 1,119,904.46 | 1,193,610.27 | 2,313,514.74 |
| 64 | Capital Hub P. Ltd | 987,524.53 | 1,144,436.10 | 2,131,960.63 |
| 65 | Malla & Malla Stock Broking Company Pvt. Ltd. | 1,084,187.61 | 1,026,883.93 | 2,111,071.54 |
| 66 | Market Securities & Exchange (PVT) Ltd. | 1,043,840.37 | 1,061,607.28 | 2,105,447.65 |
| 67 | Sewa Securities Pvt. Ltd. | 1,104,813.59 | 983,581.40 | 2,088,395.01 |
| 68 | Prabhu Stock Market Ltd. | 953,896.63 | 1,008,222.22 | 1,962,118.82 |
| 69 | Roadshow securities Ltd. | 997,900.13 | 933,664.42 | 1,931,564.52 |
| 70 | Hatemalo Financial Services Private Ltd. | 962,436.42 | 898,074.24 | 1,860,510.65 |
| 71 | INDEX SECURITIES Ltd. | 908,885.97 | 869,187.34 | 1,778,073.31 |
| 72 | APPLE SECURITIES PRIVATE Ltd. | 806,923.72 | 953,811.23 | 1,760,734.95 |
| 73 | Sanima Securities Ltd. | 737,400.43 | 861,029.24 | 1,598,429.65 |
| 74 | N.M.B. SECURITIES Ltd. | 743,315.22 | 787,607.35 | 1,530,922.56 |
| 75 | Sipla Securities Private Ltd. | 549,608.19 | 956,232.08 | 1,505,840.31 |
| 76 | Pragyan Securities (PVT) Ltd. | 666,543.79 | 709,921.46 | 1,376,465.22 |
| 77 | Elite Stock House Ltd. | 668,019.65 | 664,311.30 | 1,332,330.91 |
| 78 | Global IME Securities Ltd. | 651,466.89 | 608,596.62 | 1,260,063.51 |
| 79 | R.B.B. Securities Company Ltd | 616,998.67 | 601,864.30 | 1,218,863.01 |
| 80 | Sagarmatha Securities Private Ltd. | 643,433.10 | 538,535.40 | 1,181,968.49 |
| 81 | BHOLE GANESH SECURITIES LTD | 444,895.69 | 627,972.98 | 1,072,868.66 |
| 82 | Swarna Laxmi Securities Pvt. Ltd. | 526,684.11 | 474,418.36 | 1,001,102.46 |
| 83 | Trademow Securities Private Ltd. | 433,595.72 | 472,214.89 | 905,810.62 |
| 84 | Sajilo Broker Ltd. | 455,855.49 | 402,935.94 | 858,791.42 |
| 85 | S.P.S.A. Securities Ltd. | 425,723.55 | 430,399.44 | 856,122.99 |
| 86 | Sunrise Securities Ltd. | 235,925.24 | 237,281.50 | 473,206.76 |
| 87 | Stoxkarts Securities Ltd. | 210,275.76 | 248,785.56 | 459,061.31 |
| 88 | Machhapuchchhre Securities Ltd. | 169,695.86 | 182,846.85 | 352,542.74 |
| 89 | Garima Securities Ltd. | 155,926.87 | 163,499.98 | 319,426.87 |
| 90 | Beni Securities Pvt.Ltd. | 32,693.94 | 37,057.45 | 69,751.38 |
| 91 | pahiinvestment | 38,276.02 | 20,945.47 | 59,221.46 |
| 92 | Money World Share Exchange PVT Ltd | 454.35 | 291.47 | 745.83 |
| Total | 210,140,020.97 | 210,140,021.01 | 420,280,041.79 |












प्रतिक्रिया